Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 2011 Statistiques

Aller en bas 
AuteurMessage
Leq
Membre Bronze
Membre Bronze
Leq


Messages : 1123
Humeur : :D

2011 Statistiques Empty
MessageSujet: 2011 Statistiques   2011 Statistiques Icon_minitimeMer 26 Oct - 18:12

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Joffrey Lupul Leafs 14 7 11 18 14 6 1 0 1 0 0 0 41 17,1 67 2 14 22 17 17 2 -15 0 14 2 4 0 0 7,4
L Clarke MacArthur Leafs 14 10 7 17 15 4 0 1 1 0 0 0 40 25,0 33 0 3 29 17 10 1 -9 1 14 3 3 0 0 7,6
L Lee Stempniak Coyotes 16 7 10 17 3 0 1 1 2 0 0 0 41 17,1 25 0 14 33 17 26 7 -19 4 16 2 6 0 0 7,1
L Johan Franzen Wings 14 8 9 17 5 6 0 3 3 0 0 0 46 17,4 100 2 16 29 18 26 14 -12 3 14 2 8 0 0 7,2
C Henrik Zetterberg Wings 14 8 8 16 6 0 0 0 0 0 0 0 37 21,6 52 3 17 27 19 17 10 -7 7 14 2 4 0 0 7,7
C Matthew Lombardi Leafs 14 7 8 15 13 10 1 0 1 0 0 0 43 16,3 53 1 5 19 17 9 1 -8 6 14 3 4 0 0 7,2
R Tomas Holmström Wings 14 4 11 15 6 0 0 0 0 0 0 0 43 9,3 57 0 15 18 17 10 10 0 10 14 2 7 0 0 7,6
L *Taylor Hall Oilers 16 5 9 14 -1 0 0 3 3 0 0 0 49 10,2 33 0 11 24 19 12 3 -9 4 16 2 4 0 0 7,1
R Todd Bertuzzi Wings 14 6 8 14 5 22 4 1 5 0 0 0 35 17,1 80 1 15 23 18 20 13 -7 4 14 4 5 0 0 7,1
C Nicklas Backstrom Caps 15 5 9 14 11 2 1 0 1 0 0 0 50 10,0 52 1 17 20 20 21 9 -12 6 15 2 2 0 0 7,3
C David Krejci Bruins 15 6 8 14 2 0 0 2 2 0 0 0 40 15,0 58 0 5 17 17 14 0 -14 5 15 2 4 0 0 6,8
L Brad Boyes Sabres 14 5 8 13 5 0 1 0 1 0 0 0 36 13,9 67 2 4 27 19 21 4 -17 6 14 2 3 0 0 6,8
L Alexander Ovechkin Caps 14 6 7 13 11 6 0 1 1 0 0 0 47 12,8 25 1 29 36 18 21 21 0 4 7 2 3 0 0 7,9
R Martin St. Louis Bolts 13 4 9 13 5 0 2 0 2 0 0 0 40 10,0 70 0 10 32 19 16 4 -12 3 13 4 6 0 0 7,4
L Wojtek Wolski Rangers 13 5 8 13 3 0 0 2 2 0 0 0 31 16,1 100 1 10 18 16 16 7 -9 3 13 3 7 0 0 6,9
R Alexander Semin Caps 15 5 8 13 11 12 0 2 2 0 0 0 37 13,5 33 1 7 29 19 21 1 -20 3 15 1 3 0 0 6,3
R Marian Hossa hawks 13 8 5 13 2 2 0 1 1 0 0 0 35 22,9 60 3 5 25 15 14 3 -11 4 13 1 3 0 0 7,2
L Milan Michalek Sens 12 7 6 13 2 0 0 3 3 0 0 0 39 17,9 50 1 20 17 18 14 8 -6 3 12 2 7 0 0 6,5
R Jarome Iginla Flames 14 4 9 13 6 5 2 1 3 0 0 0 43 9,3 50 2 38 28 20 24 32 8 12 14 1 3 1 1 8,0
L Brooks Laich Caps 15 5 8 13 -4 6 0 2 2 0 0 0 31 16,1 50 1 22 24 18 28 13 -15 1 15 3 4 0 0 6,4
L Evgeni Malkin Pens 13 7 5 12 6 2 1 1 2 0 0 0 43 16,3 54 1 11 31 19 11 7 -4 0 13 3 7 0 0 7,3
L Ryan Malone Bolts 13 4 8 12 1 6 0 2 2 0 0 0 35 11,4 83 0 24 21 19 23 15 -8 3 13 1 3 0 0 7,1
R Pascal Dupuis Pens 13 4 8 12 6 0 1 1 2 0 0 0 39 10,3 50 0 17 24 19 27 14 -13 1 13 1 5 0 0 6,6
C Sidney Crosby Pens 13 6 6 12 5 4 0 2 2 0 0 0 41 14,6 60 0 5 14 19 12 2 -10 3 13 2 3 0 0 7,1
R Brian Gionta Habs 14 6 6 12 -1 0 0 1 1 0 0 0 34 17,6 42 1 3 14 17 14 1 -13 6 14 1 3 0 0 6,7
L *Tyler Ennis Sabres 14 5 7 12 -5 2 0 1 1 0 0 0 26 19,2 33 0 7 22 17 18 0 -18 5 14 2 5 0 0 5,5
R Milan Lucic Flyers 13 6 6 12 6 17 0 0 0 0 0 0 26 23,1 22 3 22 14 17 15 19 4 3 13 3 6 3 3 7,3
C David Legwand Preds 14 6 6 12 0 2 1 2 3 0 0 0 46 13,0 54 1 13 12 18 8 7 -1 7 14 2 2 0 0 7,0
C Scott Gomez Habs 14 4 8 12 7 8 1 1 2 0 0 0 39 10,3 55 3 2 17 17 12 1 -11 6 14 1 4 0 0 7,0
C Patrick Sharp hawks 13 4 8 12 0 2 1 1 2 0 0 0 29 13,8 59 0 14 22 17 20 1 -19 9 13 3 3 0 0 6,9
L Marc Savard Bruins 15 7 5 12 1 22 3 0 3 0 0 0 54 13,0 54 2 3 20 18 11 3 -8 4 15 2 2 0 0 7,2
L Alex Tanguay Flames 12 7 5 12 1 8 0 2 2 0 0 0 48 14,6 80 0 8 17 19 12 1 -11 3 0 2 4 0 0 7,4
R Ales Hemsky Oilers 16 4 8 12 -6 0 1 1 2 0 0 0 47 8,5 43 0 6 13 19 7 2 -5 9 16 1 3 0 0 7,2
C Daymond Langkow Flames 14 6 6 12 3 0 0 0 0 0 0 0 36 16,7 54 2 8 11 15 13 1 -12 11 14 2 2 0 0 6,9
C Jason Spezza Sens 12 5 7 12 1 2 1 2 3 0 0 0 29 17,2 50 1 6 10 18 12 0 -12 4 12 2 3 0 0 5,6
R Pierre-Marc Bouchard Wild 14 5 7 12 -3 2 0 0 0 0 0 0 38 13,2 80 0 6 21 19 15 1 -14 5 14 2 4 0 0 6,2
L Sergei Kostitsyn Preds 14 6 6 12 3 10 0 3 3 0 0 0 29 20,7 14 1 3 24 16 15 2 -13 3 14 3 7 0 0 6,5
R Tyler Kennedy Pens 13 6 5 11 7 0 0 0 0 0 0 0 31 19,4 50 0 9 22 16 20 1 -19 2 13 2 2 0 0 7,0
L James van Riemsdyk Flyers 13 4 7 11 3 2 0 1 1 0 0 0 23 17,4 50 0 7 23 18 16 2 -14 4 13 1 2 0 0 6,8
L James Neal Pens 13 4 7 11 7 6 0 0 0 0 0 0 30 13,3 0 1 11 25 17 22 4 -18 2 13 2 4 0 0 7,0
L Dustin Brown Kings 16 3 8 11 2 8 0 1 1 0 0 0 44 6,8 50 0 39 34 19 25 31 6 4 16 2 3 0 0 7,5
C *Derek Stepan Rangers 13 5 6 11 3 6 0 0 0 0 0 0 36 13,9 43 2 8 18 16 21 3 -18 8 13 2 3 0 0 7,0
L Jiri Hudler Wings 14 5 6 11 6 2 0 1 1 0 0 0 30 16,7 25 1 7 26 16 28 1 -27 4 14 2 3 0 0 6,7
L Thomas Vanek Canucks 14 6 5 11 4 5 0 0 0 0 0 0 30 20,0 44 1 15 21 17 18 6 -12 3 14 1 2 0 0 7,0
D Chris Pronger Flyers 13 2 9 11 4 6 0 1 1 0 0 0 20 10,0 0 0 39 21 25 15 31 16 9 13 1 3 0 0 7,8
C Jordan Staal Pens 13 4 7 11 8 2 0 1 1 0 0 0 34 11,8 48 1 20 15 17 8 15 7 6 13 1 4 0 0 7,6
L Martin Erat Preds 14 7 4 11 2 4 0 2 2 0 0 0 45 15,6 20 0 9 17 19 17 5 -12 3 14 7 7 0 0 7,1
C Ryan Getzlaf Ducks 14 6 5 11 5 0 1 0 1 0 0 0 48 12,5 47 1 14 23 18 16 3 -13 9 14 2 4 0 0 7,2
C Brad Richards Rangers 13 4 7 11 -3 0 1 1 2 0 0 0 41 9,8 56 1 7 26 18 18 5 -13 5 13 1 3 0 0 7,2
R Corey Perry Ducks 14 4 7 11 6 2 0 0 0 0 0 0 47 8,5 50 1 27 27 18 18 12 -6 4 14 1 3 0 0 7,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Andrew Raycroft Stars 1 0 0 0 1 0 0 0 3 100 0 ,00 0 7,00
Marty Turco Sharks 12 0 0 0 8 1 0 3 162 94,7 5 ,74 9 8,08
*Jonathan Bernier Kings 1 0 0 0 0 1 0 0 11 91,7 0 3,53 1 7,00
Scott Clemmensen Panthers 12 0 0 0 2 5 0 5 315 91,6 0 2,34 29 8,00
Pekka Rinne Preds 14 0 0 0 9 3 0 2 290 91,5 1 1,91 27 7,86
Craig Anderson Sens 12 0 1 1 5 5 2 0 330 91,2 1 2,65 32 7,58
Niklas Backstrom Wild 14 0 1 1 4 8 0 2 322 91,0 1 2,26 32 7,43
Semyon Varlamov Avs 8 0 0 0 5 3 0 0 169 90,9 0 2,23 17 7,13
Cam Ward Canes 13 0 0 0 2 8 1 2 290 90,9 0 2,21 29 7,38
*James Reimer Leafs 14 0 0 0 8 3 1 2 295 90,8 1 2,11 30 7,36
Steve Mason Jackets 15 0 0 0 5 7 1 2 352 90,5 0 2,44 37 7,40
Jonathan Quick Kings 16 0 0 0 9 6 0 0 304 90,5 1 2,04 32 7,06
Ryan Miller Sabres 14 0 1 1 4 7 0 3 348 90,4 0 2,61 37 7,21
Jonas Hiller Ducks 14 0 3 3 5 7 0 2 325 90,3 0 2,48 35 7,36
Kari Lehtonen Stars 14 0 1 1 5 5 1 2 303 90,2 1 2,36 33 7,29
*Michal Neuvirth Caps 15 0 0 0 6 4 2 3 358 90,2 1 2,55 39 7,27
Marc-André Fleury Pens 13 0 1 1 8 4 0 1 257 90,2 0 2,15 28 7,23
Pascal Leclaire Coyotes 6 0 0 0 3 2 0 1 145 90,1 0 2,63 16 7,33
*Sergei Bobrovsky Flyers 13 0 1 1 7 4 0 2 307 90,0 0 2,59 34 7,46
Jaroslav Halak Blues 14 0 0 0 7 5 1 1 294 89,9 0 2,33 33 7,00
Rick DiPietro Islanders 12 0 0 0 5 5 0 2 264 89,8 1 2,47 30 7,17
Carey Price Habs 9 0 0 0 4 4 0 0 184 89,8 1 2,33 21 6,89
Tuukka Rask Bruins 15 0 1 1 7 7 0 1 317 89,5 1 2,46 37 7,13
Roberto Luongo Canucks 14 0 0 0 6 6 0 2 295 89,4 1 2,46 35 6,64
Miikka Kiprusoff Flames 14 0 1 1 8 4 1 1 281 89,2 0 2,41 34 6,79
*Corey Crawford hawks 13 0 0 0 6 5 1 1 273 89,2 1 2,53 33 7,08
Tim Thomas Coyotes 10 0 1 1 5 4 0 1 234 89,0 0 2,86 29 7,20
Henrik Lundqvist Rangers 13 0 0 0 7 6 0 0 257 88,9 1 2,47 32 6,85
Dwayne Roloson Bolts 13 0 0 0 5 4 2 2 264 88,6 1 2,58 34 6,69
Nikolai Khabibulin Oilers 16 0 0 0 5 6 2 3 378 88,5 0 3,02 49 6,75
Peter Budaj Habs 6 0 1 1 1 4 0 1 99 88,4 0 2,64 13 6,00
Martin Brodeur Devils 14 0 0 0 6 8 0 0 276 88,2 0 2,67 37 6,36
Jimmy Howard Wings 14 0 0 0 9 3 1 1 267 87,8 0 2,62 37 6,43
Ondrej Pavelec Jets 12 0 1 1 3 8 0 1 253 87,5 0 2,97 36 6,08
Jean-Sébastien Giguère Avs 8 0 0 0 2 4 0 1 153 87,4 0 2,95 22 6,75
Revenir en haut Aller en bas
Leq
Membre Bronze
Membre Bronze
Leq


Messages : 1123
Humeur : :D

2011 Statistiques Empty
MessageSujet: Re: 2011 Statistiques   2011 Statistiques Icon_minitimeLun 31 Oct - 0:43

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Henrik Zetterberg Wings 22 11 13 24 13 0 1 0 1 0 0 0 59 18,6 52 3 24 52 19 37 20 -17 11 2 2 4 0 0 7,5
C Nicklas Backstrom Caps 22 8 15 23 12 2 2 3 5 1 0 1 74 10,8 53 1 27 32 20 26 13 -13 9 22 2 5 0 0 7,5
C Scott Gomez Habs 22 7 16 23 12 18 3 1 4 0 0 0 60 11,7 60 4 3 26 17 17 1 -16 9 22 3 4 0 0 6,8
L Lee Stempniak Coyotes 24 10 12 22 -3 0 2 2 4 0 0 0 58 17,2 20 1 21 45 17 49 16 -33 6 24 2 7 0 0 6,7
C Tim Connolly Leafs 22 8 14 22 3 2 2 1 3 0 0 0 61 13,1 63 1 16 23 20 15 5 -10 8 22 2 5 0 0 7,2
R Joffrey Lupul Leafs 22 8 13 21 10 12 1 0 1 0 0 0 57 14,0 75 2 16 32 17 25 2 -23 1 22 2 4 0 0 7,0
C Sidney Crosby Pens 21 10 11 21 7 8 0 3 3 0 0 0 72 13,9 56 0 13 30 19 16 3 -13 6 21 2 5 0 0 7,4
R Nikolai Zherdev Avs 24 9 11 20 -1 4 2 3 5 0 0 0 75 12,0 54 2 23 33 17 37 14 -23 8 24 2 3 0 0 6,8
L Alexander Ovechkin Caps 21 9 11 20 11 6 1 5 6 0 0 0 65 13,8 20 2 40 56 19 31 32 1 4 14 2 3 0 0 7,7
L Clarke MacArthur Leafs 22 12 8 20 11 10 0 1 1 0 0 0 64 18,8 30 0 14 39 17 18 6 -12 3 22 4 4 0 0 7,5
L Milan Michalek Sens 20 11 9 20 4 2 0 3 3 0 0 0 59 18,6 50 1 24 23 17 21 10 -11 5 20 2 7 0 0 6,6
L James van Riemsdyk Flyers 21 9 11 20 7 4 1 2 3 0 0 0 45 20,0 46 0 16 41 19 30 7 -23 7 21 4 4 0 0 7,2
C Ryan Getzlaf Ducks 22 9 11 20 6 0 2 1 3 0 0 0 71 12,7 50 2 24 33 18 21 7 -14 15 22 2 6 0 0 7,5
C Matthew Lombardi Leafs 22 9 11 20 9 12 1 0 1 0 0 0 61 14,8 50 1 9 31 17 18 2 -16 8 22 3 5 0 0 7,1
R Jarome Iginla Flames 22 6 14 20 4 5 2 2 4 0 0 0 66 9,1 54 3 58 44 20 38 48 10 13 22 1 3 1 1 7,9
R Tomas Holmström Wings 23 6 13 19 13 0 0 0 0 0 0 0 58 10,3 50 0 21 26 17 20 15 -5 12 23 2 7 0 0 7,3
L Johan Franzen Wings 18 10 9 19 6 6 0 3 3 0 0 0 52 19,2 83 3 19 37 17 34 16 -18 3 3 2 8 0 0 7,0
L Ryan Malone Bolts 20 8 11 19 3 14 0 3 3 0 0 0 59 13,6 46 1 33 31 18 31 21 -10 9 20 2 8 0 0 7,3
C Steven Stamkos Bolts 20 10 9 19 8 0 1 1 2 1 0 1 64 15,6 60 2 16 24 19 14 3 -11 14 20 5 8 0 0 7,7
L Zach Parise Devils 22 9 10 19 -4 2 0 0 0 0 0 0 47 19,1 42 1 9 41 17 30 4 -26 7 22 2 3 0 0 6,8
R Rick Nash Kings 20 10 9 19 10 0 2 0 2 0 0 0 73 13,7 67 2 32 51 20 38 24 -14 3 10 3 5 0 0 7,8
L Brad Boyes Sabres 21 7 12 19 5 0 2 1 3 0 0 0 61 11,5 62 2 6 41 19 30 6 -24 7 21 2 3 0 0 6,8
R Corey Perry Ducks 22 6 13 19 8 4 0 2 2 0 0 0 72 8,3 62 2 43 38 18 31 23 -8 5 22 1 4 0 0 7,3
R Martin St. Louis Bolts 19 6 13 19 6 2 2 1 3 0 0 0 60 10,0 64 0 15 46 19 29 5 -24 5 1 4 6 0 0 7,2
C Anze Kopitar Kings 22 9 10 19 6 0 1 1 2 0 0 0 69 13,0 53 2 20 33 19 24 9 -15 7 22 4 7 0 0 7,4
R Alexander Semin Caps 22 7 11 18 11 16 1 4 5 0 0 0 59 11,9 27 1 10 40 19 30 2 -28 5 22 1 3 0 0 6,4
R Pierre-Marc Bouchard Wild 23 7 11 18 -2 4 0 1 1 0 0 0 62 11,3 67 1 9 35 19 27 3 -24 8 23 2 4 0 0 6,2
R Shane Doan Coyotes 24 7 11 18 -8 7 1 2 3 0 0 0 61 11,5 57 1 32 40 19 36 24 -12 14 24 1 7 0 0 7,0
L *Tyler Ennis Sabres 21 6 12 18 -3 2 0 2 2 0 0 0 43 14,0 40 0 11 31 17 26 0 -26 6 21 2 5 0 0 5,7
L Bobby Ryan Ducks 22 9 8 17 4 2 1 1 2 0 0 0 57 15,8 11 0 22 29 18 23 8 -15 6 22 3 6 0 0 7,1
C Brad Richards Rangers 22 8 9 17 -6 0 2 1 3 0 0 0 67 11,9 57 3 9 43 18 28 5 -23 8 22 2 3 0 0 7,1
L *Taylor Hall Oilers 25 5 12 17 -6 0 0 3 3 0 0 0 67 7,5 35 0 22 45 19 26 5 -21 6 25 2 4 0 0 7,0
L Nikolai Kulemin Leafs 22 7 10 17 1 2 1 3 4 0 0 0 70 10,0 30 2 24 31 19 30 8 -22 6 22 2 4 0 0 6,6
C David Krejci Bruins 22 8 9 17 3 0 0 2 2 0 0 0 63 12,7 63 0 9 31 18 20 2 -18 8 22 2 4 0 0 6,9
L Brooks Laich Caps 22 7 10 17 1 8 0 2 2 0 0 0 51 13,7 50 1 31 35 17 32 20 -12 4 22 3 4 0 0 6,6
L Wojtek Wolski Rangers 22 7 10 17 2 0 0 2 2 0 0 0 50 14,0 67 1 19 30 16 24 12 -12 6 22 3 8 0 0 7,0
L Jiri Hudler Wings 20 8 9 17 12 2 0 1 1 0 0 0 41 19,5 25 3 8 33 16 40 2 -38 5 0 2 3 0 0 6,6
R Todd Bertuzzi Wings 23 7 10 17 3 26 5 2 7 0 0 0 57 12,3 83 1 25 36 19 36 18 -18 8 23 4 5 0 0 7,0
R Mikael Samuelsson Canucks 23 9 8 17 3 0 1 1 2 0 0 0 53 17,0 22 2 11 26 15 27 3 -24 6 23 2 3 0 0 6,5
R Milan Lucic Flyers 21 9 8 17 4 17 0 0 0 0 0 0 39 23,1 18 4 42 28 17 30 40 10 4 21 3 6 3 3 7,2
L Ilya Kovalchuk Devils 22 8 9 17 -2 0 1 1 2 0 0 0 75 10,7 69 0 26 42 19 34 25 -9 8 22 2 4 0 0 7,1
C Daymond Langkow Flames 22 8 9 17 9 0 0 0 0 0 0 0 51 15,7 55 2 16 23 16 30 7 -23 13 22 2 2 0 0 6,8
C Jason Spezza Sens 20 8 9 17 5 2 1 2 3 0 0 0 52 15,4 52 2 13 21 18 22 3 -19 11 20 2 3 0 0 5,8
L James Neal Pens 21 6 10 16 9 8 0 0 0 0 0 0 50 12,0 0 1 19 39 17 31 6 -25 5 21 2 4 0 0 7,1
R *Jordan Eberle Oilers 25 7 9 16 -7 4 0 1 1 0 0 0 63 11,1 22 0 22 38 14 26 7 -19 10 25 2 5 0 0 6,0
R Ales Hemsky Oilers 25 7 9 16 -12 0 1 1 2 0 0 0 69 10,1 47 0 15 33 19 24 4 -20 12 25 1 3 0 0 7,0
C Mikko Koivu Wild 23 7 9 16 -3 4 0 0 0 0 0 0 76 9,2 57 2 41 33 19 30 20 -10 12 23 2 5 0 0 7,4
L Marc Savard Bruins 22 7 9 16 2 26 3 0 3 0 0 0 66 10,6 57 2 6 30 19 18 3 -15 6 22 2 2 0 0 7,1
L Max Pacioretty Habs 22 7 9 16 3 14 0 2 2 0 0 0 52 13,5 44 2 26 42 18 33 16 -17 8 22 2 3 0 0 6,6
D Erik Karlsson Sens 20 3 13 16 0 0 1 0 1 0 0 0 45 6,7 0 0 32 24 24 20 4 -16 20 20 2 3 0 0 7,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Andrew Raycroft Stars 1 0 0 0 1 0 0 0 3 100 0 ,00 0 7,00
Marty Turco Sharks 19 0 0 0 13 2 0 4 252 95,5 9 ,62 12 8,00
Scott Clemmensen Panthers 19 0 0 0 4 8 0 7 507 92,2 0 2,20 43 8,21
Cam Ward Canes 21 0 0 0 5 9 1 6 469 91,8 1 1,96 42 7,90
Craig Anderson Sens 20 0 1 1 9 8 2 1 527 91,7 2 2,38 48 7,85
Ryan Miller Sabres 21 0 2 2 7 9 0 5 505 91,2 1 2,31 49 7,48
Niklas Backstrom Wild 23 0 2 2 9 12 0 2 498 91,2 3 2,08 48 7,52
Semyon Varlamov Avs 8 0 0 0 5 3 0 0 169 90,9 0 2,23 17 7,13
*James Reimer Leafs 22 0 0 0 10 7 1 4 454 90,6 1 2,10 47 7,36
Jaroslav Halak Blues 21 0 0 0 10 8 1 2 426 90,6 1 2,07 44 7,14
*Sergei Bobrovsky Flyers 21 0 2 2 9 6 0 6 470 90,6 1 2,29 49 7,52
Jonas Hiller Ducks 22 0 3 3 9 11 0 2 485 90,5 0 2,31 51 7,45
Kari Lehtonen Stars 21 0 2 2 8 8 1 3 469 90,5 2 2,33 49 7,33
Jonathan Quick Kings 16 0 0 0 9 6 0 0 304 90,5 1 2,04 32 7,06
*Michal Neuvirth Caps 22 0 0 0 12 5 2 3 495 90,5 1 2,33 52 7,41
Steve Mason Jackets 23 0 0 0 5 13 1 4 499 90,4 0 2,28 53 7,22
Marc-André Fleury Pens 21 0 1 1 11 4 0 6 413 90,4 1 2,05 44 7,19
Pekka Rinne Preds 23 0 0 0 10 11 0 2 486 90,2 1 2,30 53 7,30
*Corey Crawford hawks 22 0 0 0 10 8 1 3 458 90,2 2 2,25 50 7,32
*Jonathan Bernier Kings 7 0 1 1 4 1 0 2 120 90,2 0 2,02 13 7,00
Pascal Leclaire Coyotes 6 0 0 0 3 2 0 1 145 90,1 0 2,63 16 7,33
Henrik Lundqvist Rangers 22 0 1 1 10 9 0 3 455 90,1 1 2,25 50 7,32
Miikka Kiprusoff Flames 22 0 1 1 12 6 1 3 426 90,1 1 2,11 47 7,09
Jean-Sébastien Giguère Avs 17 0 0 0 9 6 0 1 338 89,9 1 2,31 38 7,18
Carey Price Habs 9 0 0 0 4 4 0 0 184 89,8 1 2,33 21 6,89
Ondrej Pavelec Jets 20 0 1 1 6 12 0 2 424 89,5 1 2,48 50 6,80
Tuukka Rask Bruins 22 0 1 1 9 10 0 3 439 89,4 1 2,34 52 7,05
Roberto Luongo Canucks 23 0 0 0 10 10 0 3 470 89,4 1 2,41 56 6,83
Rick DiPietro Islanders 20 0 0 0 5 11 0 4 442 89,1 1 2,66 54 7,00
Jimmy Howard Wings 23 0 0 0 14 5 1 3 439 89,0 0 2,32 54 6,78
Tim Thomas Coyotes 18 0 1 1 7 10 0 1 408 88,9 0 2,82 51 6,94
Peter Budaj Habs 14 0 1 1 4 8 0 2 237 88,8 0 2,31 30 6,21
Nikolai Khabibulin Oilers 25 0 0 0 7 11 2 4 581 88,6 0 3,00 75 6,72
Martin Brodeur Devils 22 0 0 0 8 12 0 2 449 88,4 0 2,68 59 6,45
Dwayne Roloson Bolts 20 0 0 0 10 6 2 2 383 88,2 1 2,53 51 6,55
Antero Niittymäki Oilers 1 0 0 0 0 1 0 0 8 72,7 0 8,57 3 4,00
Alex Auld Sens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tomas Vokoun Caps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Karri Rämö Habs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Henrik Karlsson Flames 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Mason Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Elliott Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Ben Bishop Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Ellis Ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Joey MacDonald Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Josh Harding Wild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Cory Schneider Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Kevin Poulin Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Adam Courchaine Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
 
2011 Statistiques
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistiques
» 6.9.2011
» 22.9.2011
» 14.10.2011
» 30.10.2011

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: