Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Statistiques

Aller en bas 
AuteurMessage
nordiques91
Membre Suprême
Membre Suprême
nordiques91


Messages : 951
Humeur : Heureux !

Statistiques Empty
MessageSujet: Statistiques   Statistiques Icon_minitimeMar 20 Sep - 13:05

Attaquants

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Steven Stamkos Bolts 41 23 21 44 17 14 2 8 10 1 1 2 130 17,7 57 3 52 82 20 41 21 -20 18 41 5 5 0 0 7,6
R Justin Williams Kings 42 22 21 43 9 65 6 9 15 1 0 1 143 15,4 38 5 6 70 18 45 7 -38 17 42 2 10 1 0 7,1
R Corey Perry Ducks 43 21 22 43 22 32 3 7 10 0 1 1 139 15,1 44 3 100 87 20 63 52 -11 29 43 4 7 0 0 7,6
C Ryan Getzlaf Ducks 43 18 25 43 23 25 4 6 10 2 0 2 145 12,4 49 3 101 67 20 44 83 39 22 43 3 6 3 0 8,0
C Nicklas Bäckström Caps 42 16 26 42 12 10 6 8 14 0 0 0 150 10,7 59 4 10 77 19 45 5 -40 11 42 3 7 0 0 7,1
L Alexander Ovechkin Caps 42 22 20 42 21 0 5 5 10 2 2 4 164 13,4 22 4 96 100 20 49 93 44 19 42 4 7 0 0 8,3
L Bobby Ryan Ducks 41 21 21 42 24 36 5 4 9 1 0 1 138 15,2 30 6 105 84 20 47 82 35 15 5 4 4 0 0 8,0
C Pavel Datsyuk Wings 44 19 22 41 6 6 8 14 22 3 0 3 143 13,3 66 3 35 73 20 44 7 -37 27 44 3 6 0 0 7,6
L Mike Cammalleri Pens 40 17 23 40 10 26 2 11 13 0 0 0 117 14,5 40 3 0 69 17 51 1 -50 3 40 2 6 0 0 6,1
R Marian Gaborik hawks 42 22 18 40 14 38 6 7 13 0 0 0 136 16,2 10 4 27 95 18 65 8 -57 9 42 3 6 0 0 7,1
R Evgeni Malkin Bolts 41 17 22 39 13 42 2 7 9 0 0 0 124 13,7 48 2 46 100 19 52 23 -29 11 41 2 6 0 0 7,4
C Marc Savard Blues 41 17 21 38 23 48 3 0 3 0 0 0 120 14,2 62 4 3 67 17 26 0 -26 11 32 4 11 0 0 6,8
C Anze Kopitar Kings 42 17 20 37 4 6 8 9 17 0 0 0 168 10,1 58 4 42 72 20 37 22 -15 15 42 4 4 0 0 7,4
C Sidney Crosby Jackets 37 15 22 37 16 34 6 6 12 0 1 1 128 11,7 67 3 41 57 20 21 19 -2 11 27 5 9 0 0 7,6
C Joe Thornton Bruins 42 15 21 36 2 11 4 7 11 0 0 0 148 10,1 62 2 46 67 20 55 20 -35 17 42 3 8 1 0 7,1
R Shane Doan Coyotes 39 19 17 36 3 12 7 2 9 1 2 3 155 12,3 39 4 124 72 20 56 85 29 29 39 4 6 0 0 8,0
L Jakub Voracek Flyers 41 13 23 36 4 6 4 3 7 0 0 0 120 10,8 38 0 10 60 18 33 2 -31 12 41 1 8 0 0 7,0
C John Tavares Islanders 41 14 22 36 4 18 2 7 9 0 0 0 117 12,0 52 2 17 51 18 40 2 -38 16 41 3 8 0 0 7,0
C Jonathan Toews hawks 38 14 21 35 20 0 2 4 6 5 0 5 119 11,8 66 1 89 59 20 44 67 23 16 19 3 6 0 0 7,9
L Matt Moulson Islanders 41 17 18 35 2 18 4 3 7 0 0 0 118 14,4 38 4 20 49 17 37 9 -28 10 41 2 6 0 0 6,5
L Jeff Skinner Canes 39 12 23 35 5 28 2 6 8 0 0 0 110 10,9 59 3 10 59 19 39 6 -33 9 39 2 4 0 0 7,1
L Thomas Vanek Sabres 39 17 17 34 5 6 8 6 14 0 0 0 131 13,0 67 5 20 75 19 50 4 -46 12 10 2 5 0 0 7,1
C Brandon Dubinsky Rangers 41 14 20 34 24 69 2 6 8 1 1 2 116 12,1 51 4 40 61 18 45 21 -24 18 41 3 5 0 0 7,3
R David Perron Blues 42 17 17 34 14 24 3 5 8 0 1 1 126 13,5 28 1 82 65 20 37 34 -3 25 42 3 3 0 0 6,9
L Chris Stewart Blues 42 13 21 34 1 17 4 3 7 0 1 1 125 10,4 26 0 94 79 19 54 81 27 17 42 2 9 0 0 7,5
R Rick Nash Habs 42 19 15 34 6 24 7 6 13 2 0 2 127 15,0 35 5 133 95 20 57 102 45 28 42 4 5 1 0 8,1
L Erik Cole Habs 42 16 18 34 3 22 5 6 11 0 0 0 137 11,7 18 3 99 66 19 50 71 21 13 42 2 4 0 0 7,8
L Ilya Kovalchuk Bruins 42 18 16 34 -3 6 7 8 15 0 0 0 131 13,7 29 6 22 107 19 49 5 -44 9 42 3 5 0 0 6,6
L Michael Ryder Stars 40 16 18 34 -7 14 4 7 11 0 0 0 131 12,2 29 1 21 77 18 50 13 -37 8 40 4 6 0 0 6,4
L Kristian Huselius Jackets 43 15 18 33 2 24 6 8 14 0 0 0 145 10,3 23 2 0 60 17 48 0 -48 10 43 3 4 0 0 5,9
C Matt Duchene Avs 42 14 19 33 -8 10 4 7 11 0 0 0 127 11,0 60 1 25 58 19 44 2 -42 15 42 3 8 0 0 6,9
C David Krejci hawks 41 13 20 33 11 16 3 7 10 0 0 0 105 12,4 44 3 7 40 17 29 5 -24 14 41 2 4 0 0 6,7
R Tuomo Ruutu Canes 39 13 20 33 4 18 2 3 5 0 1 1 102 12,7 48 4 97 64 19 54 77 23 28 39 2 5 0 0 7,7
L Dustin Penner Preds 35 13 20 33 25 49 3 6 9 0 1 1 110 11,8 35 4 44 67 18 40 29 -11 11 12 2 7 1 0 7,5
C Scott Gomez Habs 42 15 18 33 24 24 4 5 9 0 0 0 98 15,3 50 3 1 34 15 20 0 -20 13 42 2 4 0 0 7,0
L *Jonathan Huberdeau Bruins 42 14 19 33 22 36 2 6 8 1 0 1 91 15,4 35 2 16 57 17 51 2 -49 14 42 2 6 0 0 6,8
C Saku Koivu Ducks 43 13 19 32 9 56 0 2 2 0 0 0 95 13,7 54 3 15 43 15 24 1 -23 16 43 2 6 0 0 6,9
R Alex Frolov Ducks 42 13 19 32 11 28 2 4 6 0 0 0 105 12,4 42 2 28 72 17 51 4 -47 10 1 3 4 0 0 6,6
C Ryan Kesler Canucks 41 16 16 32 4 10 4 5 9 1 0 1 127 12,6 70 1 87 79 20 49 71 22 19 41 2 6 0 0 7,7
R Martin Erat Preds 38 13 19 32 7 30 4 9 13 0 0 0 121 10,7 32 6 8 64 19 48 3 -45 8 38 2 5 0 0 6,3
L Simon Gagné Kings 42 13 19 32 -1 46 5 8 13 0 0 0 151 8,6 26 1 21 62 19 43 5 -38 15 42 3 5 0 0 7,1
C Eric Staal Canes 39 17 15 32 -2 22 6 4 10 0 0 0 112 15,2 55 2 32 72 19 36 10 -26 16 39 4 5 0 0 7,3
L Blake Comeau Islanders 41 15 17 32 4 31 0 7 7 1 0 1 83 18,1 19 3 57 64 17 56 31 -25 28 41 6 8 1 0 6,9
C Mike Richards Kings 40 15 17 32 15 30 1 5 6 2 0 2 99 15,2 51 4 52 59 20 35 41 6 22 7 3 10 2 1 7,5
L Ryan Malone Bolts 41 11 21 32 14 45 4 4 8 0 1 1 132 8,3 44 1 99 63 20 55 71 16 28 41 2 4 0 0 7,3
L Johan Franzén Wings 30 16 15 31 17 14 1 9 10 0 2 2 112 14,3 47 4 62 38 20 35 39 4 7 8 3 6 0 0 7,7
L Taylor Hall Oilers 44 8 23 31 -6 12 5 11 16 0 0 0 123 6,5 36 0 30 66 19 47 12 -35 19 44 4 5 0 0 6,9
L Alex Tanguay Avs 42 15 16 31 -5 39 4 4 8 0 0 0 152 9,9 41 2 2 71 18 39 0 -39 14 42 3 5 1 0 6,7
C Henrik Zetterberg Wings 44 14 17 31 -2 16 0 7 7 0 0 0 112 12,5 50 2 8 69 18 44 3 -41 15 44 2 5 0 0 6,9
R T.J. Oshie Canucks 41 13 18 31 0 35 4 9 13 0 0 0 132 9,8 25 2 43 79 19 45 7 -38 17 41 3 11 0 0 7,5

Défenseurs

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Shea Weber Preds 38 10 19 29 9 4 3 6 9 0 2 2 113 8,8 0 3 147 61 27 38 142 104 32 38 3 6 0 0 8,4
D Andrei Markov Pens 40 8 20 28 9 20 4 3 7 0 0 0 97 8,2 0 1 58 61 26 36 27 -9 32 40 2 4 0 0 7,4
D Duncan Keith hawks 41 7 21 28 24 20 4 5 9 0 1 1 102 6,9 0 3 40 54 28 29 36 7 55 41 2 6 0 0 7,6
D Niklas Kronwall Wings 44 8 17 25 -9 8 4 9 13 0 1 1 45 17,8 0 2 99 40 24 32 59 27 38 44 2 5 0 0 7,2
D Drew Doughty Kings 42 6 19 25 3 14 1 5 6 0 2 2 100 6,0 0 1 107 80 28 38 71 33 44 42 2 4 0 0 8,0
D Tyler Myers Sabres 40 6 19 25 -4 39 3 8 11 0 0 0 103 5,8 0 2 150 54 27 27 138 111 41 40 2 3 5 1 8,2
D Erik Johnson Avs 42 7 18 25 -9 2 4 3 7 0 0 0 97 7,2 0 2 122 55 27 33 75 42 46 42 2 3 0 0 7,7
D Brent Seabrook hawks 40 2 22 24 19 22 0 7 7 0 2 2 54 3,7 0 0 134 61 27 52 128 76 38 6 1 5 1 0 8,0
D Tobias Enström Bolts 41 5 19 24 11 16 2 1 3 0 0 0 84 6,0 0 1 63 54 28 29 39 10 39 41 1 3 0 0 7,6
D Mike Green Caps 42 7 17 24 16 16 3 7 10 1 0 1 107 6,5 0 2 77 57 28 29 57 28 58 42 3 4 0 0 8,0
D Jack Johnson Kings 42 2 21 23 1 20 1 2 3 0 2 2 46 4,3 0 0 101 48 27 28 74 46 42 42 1 4 0 0 7,4
D Jay Bouwmeester Blues 43 4 19 23 -2 11 0 5 5 0 0 0 77 5,2 0 1 110 55 27 47 77 30 46 43 1 3 0 0 7,1
D Tom Poti Caps 41 3 20 23 2 10 1 3 4 0 1 1 37 8,1 0 0 20 36 21 27 3 -24 31 25 2 4 0 0 6,0
D Nicklas Lidström Wings 44 6 17 23 14 16 2 7 9 0 2 2 112 5,4 0 1 48 78 27 45 35 -10 51 44 1 2 0 0 7,6
D Christian Ehrhoff Flames 41 6 17 23 -9 40 3 8 11 0 0 0 94 6,4 0 0 55 54 26 39 24 -15 31 41 2 4 0 0 7,0
D James Wisniewski Habs 42 6 16 22 5 14 0 5 5 0 1 1 55 10,9 0 2 79 44 25 33 36 3 45 42 1 3 0 0 7,3
D Keith Yandle Coyotes 39 5 17 22 4 24 1 2 3 0 1 1 75 6,7 0 0 30 64 26 38 19 -19 32 39 2 3 0 0 7,1
D Fedor Tyutin Jackets 43 6 16 22 13 22 1 2 3 0 1 1 69 8,7 0 0 110 68 28 51 68 17 60 43 1 5 0 0 7,3
D Zdeno Chara Bruins 42 5 17 22 1 44 1 7 8 0 0 0 54 9,3 0 2 148 71 27 57 142 85 41 42 1 3 3 3 7,8
D Dennis Wideman Caps 42 2 19 21 13 8 1 8 9 0 0 0 53 3,8 0 0 53 47 21 27 32 5 25 42 1 3 0 0 6,6
D Brent Burns Sharks 39 7 14 21 -11 10 1 4 5 0 0 0 70 10,0 0 0 116 56 27 42 95 53 36 39 2 5 0 0 7,6
D Kevin Shattenkirk Flames 41 5 15 20 -5 12 5 5 10 0 0 0 39 12,8 0 1 18 48 21 33 7 -26 26 41 1 4 0 0 6,5
D Jamie McBain Canes 39 6 14 20 6 12 3 6 9 0 0 0 81 7,4 0 0 29 38 22 34 16 -18 26 39 1 6 0 0 6,8
D Dustin Byfuglien ATL 41 6 14 20 8 13 2 3 5 0 0 0 73 8,2 0 0 122 55 27 54 102 48 39 41 3 4 1 0 7,5
D Marc Staal Bruins 40 4 15 19 6 10 0 3 3 0 0 0 36 11,1 0 0 100 40 23 34 73 39 37 2 2 4 0 0 7,2
D Joni Pitkänen Kings 42 4 15 19 15 12 1 1 2 0 0 0 46 8,7 0 0 34 40 18 17 10 -7 20 42 1 3 0 0 6,7
D Mark Streit Islanders 41 5 14 19 8 24 1 4 5 0 0 0 72 6,9 0 1 48 63 25 49 15 -34 38 41 1 4 0 0 7,0
D Victor Hedman Pens 40 4 15 19 6 16 0 3 3 0 1 1 31 12,9 0 0 89 32 22 25 53 28 53 40 1 3 0 0 7,3
D Stéphane Robidas Stars 40 3 16 19 -6 11 1 3 4 0 0 0 42 7,1 0 0 132 58 26 48 89 41 39 40 2 3 1 0 6,6
D Chris Pronger Flyers 37 2 17 19 11 30 0 5 5 0 1 1 53 3,8 0 0 63 40 27 31 33 2 43 34 1 4 0 0 7,3
D Dan Boyle Sharks 39 3 16 19 -15 18 2 4 6 0 0 0 98 3,1 0 0 31 70 25 37 15 -22 27 39 1 3 0 0 6,8
D Tom Gilbert Oilers 44 2 16 18 -12 12 1 2 3 0 1 1 42 4,8 0 0 41 43 22 36 13 -23 37 44 1 3 0 0 6,0
D Cam Fowler Ducks 43 3 15 18 16 16 1 2 3 0 0 0 47 6,4 0 0 45 40 25 20 6 -14 22 43 1 3 0 0 6,9
D P.K. Subban Habs 42 2 16 18 -1 20 1 5 6 0 1 1 62 3,2 0 0 89 57 26 35 33 -2 28 42 1 2 0 0 7,2
D Kris Letang Pens 40 4 14 18 6 22 2 4 6 0 1 1 53 7,5 0 0 51 56 23 38 20 -18 29 40 1 6 0 0 6,6
D *Adam Larsson Devils 40 3 15 18 -10 16 1 4 5 0 0 0 49 6,1 0 1 41 53 23 47 10 -37 20 40 1 4 0 0 6,4
D Kimmo Timonen Flyers 41 2 16 18 5 22 0 4 4 0 1 1 40 5,0 0 0 38 30 19 17 9 -8 33 41 1 3 0 0 6,7
D Ed Jovanovski Panthers 40 2 15 17 -8 23 0 2 2 0 0 0 56 3,6 0 0 86 55 25 39 49 10 46 40 1 3 1 1 6,2
D Dan Girardi Rangers 41 5 12 17 23 6 2 0 2 0 1 1 61 8,2 0 0 84 37 20 34 64 30 38 41 1 3 0 0 6,9
D Dennis Seidenberg Sharks 39 3 14 17 3 16 1 3 4 0 0 0 42 7,1 0 0 43 30 17 21 17 -4 29 39 1 2 0 0 6,7
D Dmitry Kulikov Panthers 40 4 13 17 -12 8 2 3 5 0 0 0 47 8,5 0 1 83 36 22 14 34 20 46 40 1 2 0 0 6,6
D Mark Giordano Sabres 41 3 14 17 7 12 1 3 4 0 0 0 41 7,3 0 0 85 36 23 36 64 28 30 41 1 3 0 0 6,9
D Andrej Meszaros Flyers 41 2 15 17 10 12 0 3 3 0 0 0 51 3,9 0 2 116 44 25 29 80 51 48 41 1 2 0 0 7,1
D Dion Phaneuf Leafs 41 5 12 17 -7 18 2 5 7 0 0 0 66 7,6 0 2 165 70 27 61 154 93 48 41 2 4 1 0 7,8
D Alex Edler Bruins 42 5 12 17 11 14 1 3 4 0 0 0 64 7,8 0 0 91 44 23 36 58 22 28 42 1 3 0 0 7,2
D Tomas Kaberle Habs 40 1 16 17 9 10 1 2 3 0 0 0 30 3,3 0 0 3 32 15 20 3 -17 29 40 1 3 0 0 6,3
D Andy Greene Devils 40 5 12 17 -1 8 2 1 3 0 0 0 53 9,4 0 2 29 31 23 24 14 -10 37 40 2 4 0 0 5,7
D John Carlson Caps 42 3 13 16 -2 28 1 3 4 0 0 0 32 9,4 0 1 62 50 20 47 45 -2 42 42 1 2 0 0 6,4
D Derek Morris Coyotes 36 2 14 16 4 11 0 1 1 0 1 1 55 3,6 0 0 88 45 28 39 60 21 32 19 1 2 0 0 7,1
D Alex Goligoski Stars 40 2 14 16 -3 20 1 2 3 0 0 0 55 3,6 0 0 43 27 24 27 14 -13 39 40 1 2 0 0 6,6





Gardiens

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Andrew Raycroft Stars 1 0 0 0 0 1 0 0 13 100 0 ,00 0 9,00
Dan Ellis Ducks 1 0 0 0 0 1 0 0 8 100 0 ,00 0 8,00
*Jhonas Enroth Sabres 1 0 0 0 0 1 0 0 9 100 0 ,00 0 8,00
Devan Dubnyk Oilers 1 0 0 0 1 0 0 0 2 100 0 ,00 0 7,00
*Mark Dekanich Jackets 2 0 0 0 0 2 0 0 31 96,9 0 ,94 1 9,00
Jason LaBarbera Coyotes 2 0 0 0 0 2 0 0 21 95,5 0 1,20 1 7,50
Craig Anderson Sens 18 0 0 0 8 5 2 2 443 91,3 2 2,33 42 7,61
*Anders Lindback Preds 2 0 0 0 0 2 0 0 42 91,3 0 2,40 4 6,50
Jimmy Howard Wings 44 0 1 1 27 13 1 3 843 91,1 4 1,85 82 7,36
Miikka Kiprusoff Flames 42 0 0 0 15 20 0 7 1005 91,0 2 2,35 100 7,64
Marc-André Fleury Habs 42 0 1 1 21 14 2 5 1108 90,9 2 2,61 111 7,88
Semyon Varlamov Avs 42 0 0 0 17 15 1 7 871 90,7 3 2,13 89 7,55
Carey Price Pens 40 0 0 0 22 8 3 5 839 90,6 2 2,20 87 7,43
Albert Roloson Bolts 38 0 1 1 16 16 1 5 824 90,5 1 2,24 86 7,24
Roberto Luongo Canucks 41 0 1 1 20 20 0 1 953 90,5 2 2,44 100 7,51
Ondrej Pavelec ATL 41 0 0 0 22 17 0 2 901 90,5 1 2,30 95 7,49
Ryan Miller Sabres 40 0 1 1 21 11 2 5 757 90,4 3 1,99 80 7,38
Corey Crawford hawks 41 0 1 1 21 12 2 6 866 90,4 2 2,21 92 7,37
James Reimer Leafs 41 0 0 0 17 19 2 3 844 90,3 2 2,21 91 7,02
Ilya Bryzgalov Flyers 41 0 0 0 18 14 0 7 822 90,2 3 2,20 89 7,39
Cam Ward Canes 39 0 0 0 20 13 0 6 812 90,1 2 2,26 89 7,23
Tim Thomas Oilers 44 0 2 2 16 19 2 6 959 90,1 2 2,37 105 7,30
Jonas Hiller Ducks 43 0 3 3 24 10 2 6 938 90,1 2 2,39 103 7,37
Tomas Vokoun Caps 42 0 2 2 22 16 0 4 935 90,0 2 2,46 104 7,29
Rick DiPietro Islanders 41 0 2 2 16 18 0 6 965 89,9 2 2,66 109 7,20
Pekka Rinne Preds 37 0 3 3 17 13 2 4 801 89,9 1 2,45 90 7,32
Ray Emery Sens 23 0 0 0 3 16 2 1 607 89,9 0 3,06 68 7,09
Tuukka Rask Bruins 42 0 0 0 25 13 2 2 856 89,8 2 2,30 97 7,24
Henrik Lundqvist Rangers 41 0 2 2 18 13 4 6 871 89,8 2 2,38 99 7,07
Jaroslav Halak Blues 42 0 1 1 18 16 2 5 860 89,8 4 2,34 98 7,24
Niklas Backstrom Wild 41 0 1 1 12 25 0 3 982 89,8 2 2,75 112 7,12
Kari Lehtonen Stars 40 0 1 1 12 17 3 7 918 89,5 0 2,69 108 7,13
Steve Mason Jackets 43 0 2 2 16 19 0 6 916 89,3 4 2,60 110 7,02
Antti Niemi Sharks 35 0 0 0 14 17 0 4 723 89,1 1 2,50 88 6,83
Antero Niittymäki Sharks 4 0 0 0 1 2 1 0 88 88,9 0 2,74 11 6,75
Jonathan Quick Kings 42 0 1 1 22 9 4 5 822 88,8 3 2,48 104 6,93
Martin Brodeur Devils 40 0 4 4 13 19 2 6 824 88,7 2 2,60 105 6,78
Mike Smith Coyotes 39 0 0 0 19 14 1 3 707 88,4 2 2,42 93 6,51
José Theodore Panthers 24 0 0 0 5 15 1 2 490 88,0 2 2,90 67 6,50
*Jacob Markstrom Panthers 18 0 0 0 5 12 0 0 373 87,4 0 3,18 54 6,33
Mathieu Garon Bolts 3 0 0 0 1 2 0 0 59 85,5 0 3,28 10 6,33
Jason Bacashihua Flyers 2 0 0 0 0 2 0 0 17 85,0 0 2,77 3 6,00
Brent Johnson Pens 2 0 0 0 0 2 0 0 17 85,0 0 3,16 3 5,00
Evgeni Nabokov Islanders 1 0 0 0 0 1 0 0 14 82,4 0 5,63 3 5,00
Nikolai Khabibulin Avs 2 0 0 0 0 2 0 0 14 82,4 0 4,29 3 4,50
Jonathan Bernier Kings 2 0 0 0 1 1 0 0 17 77,3 0 7,32 5 6,00
Josh Harding Wild 1 0 0 0 0 1 0 0 9 75,0 0 6,00 3 4,00
*Ben Bishop Blues 1 0 0 0 0 1 0 0 2 66,7 0 2,86 1 5,00
Chris Mason ATL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cory Schneider Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0



Recrues

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Jonathan Huberdeau Bruins 42 14 19 33 22 36 2 6 8 1 0 1 91 15,4 35,1 2 16 57 17 51 2 -49 14 42 2 6 0 0 6,8
D *Adam Larsson Devils 40 3 15 18 -10 16 1 4 5 0 0 0 49 6,1 0 1 41 53 23 47 10 -37 20 40 1 4 0 0 6,4
L *Gabriel Landeskog Avs 42 6 9 15 -1 22 1 3 4 0 0 0 70 8,6 37,5 1 47 43 14 36 44 8 2 42 2 4 0 0 6,6
C *Sean Couturier Flyers 32 4 11 15 -3 16 0 1 1 0 0 0 49 8,2 31,7 2 6 32 14 23 0 -23 8 19 1 3 0 0 6,0
C *Ryan Nugent-Hopkins Rangers 41 5 9 14 -12 14 0 0 0 0 0 0 56 8,9 45,6 1 10 37 12 25 4 -21 11 41 1 3 0 0 6,3
D *Nathan Beaulieu Habs 42 3 10 13 -10 12 3 2 5 0 0 0 12 25,0 0 0 15 27 14 27 1 -26 20 42 1 1 0 0 5,8
C *Louis Leblanc Habs 42 8 4 12 -11 48 2 1 3 0 0 0 48 16,7 26,5 0 37 43 11 40 8 -32 11 42 2 2 0 0 6,3
C *Mikael Granlund Wild 41 5 6 11 -7 24 0 0 0 0 0 0 54 9,3 29,4 2 4 24 10 25 0 -25 7 41 2 3 0 0 5,8
D *Jonas Brodin Wild 41 2 9 11 -4 20 1 2 3 0 0 0 32 6,3 0 0 15 30 18 26 22 -4 22 41 1 2 0 0 6,2
C *Mika Zibanejad Sens 40 4 7 11 -14 20 0 2 2 0 0 0 62 6,5 28,3 1 33 25 13 24 15 -9 14 40 1 2 0 0 5,6
C *Brayden Schenn Leafs 41 3 8 11 -8 38 0 0 0 0 0 0 74 4,1 43,0 2 35 35 15 21 20 -1 17 41 1 2 0 0 6,8
R *Tomas Kubalik Jackets 43 6 4 10 2 53 2 3 5 0 0 0 43 14,0 23,1 1 51 53 14 55 64 9 9 43 3 3 1 0 6,5
C *Petr Vrana Devils 40 3 6 9 3 18 0 3 3 0 0 0 38 7,9 44,8 1 4 27 11 26 14 -12 8 40 2 3 0 0 5,0
R *Nino Niederreiter Islanders 23 3 6 9 -8 31 3 0 3 0 0 0 30 10,0 25,0 0 18 23 14 24 6 -18 9 23 1 3 0 0 5,7
L *Johan Harju Bolts 37 5 3 8 -1 38 2 1 3 0 0 0 38 13,2 15,4 1 18 44 13 35 37 2 3 37 1 3 0 0 5,6
D *Dougie Hamilton Bruins 42 0 8 8 12 12 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 51 21 16 18 28 10 28 42 0 2 0 0 5,8
C *Trevor Smith Bolts 41 3 4 7 4 18 0 0 0 0 0 0 44 6,8 26,0 0 20 35 7 30 9 -21 7 41 1 2 0 0 5,1
D *Ryan Murphy Canes 16 0 7 7 -5 6 0 1 1 0 0 0 19 0 0 0 4 15 24 13 1 -12 13 0 0 2 0 0 6,5
L *Brett Connolly Bolts 41 3 4 7 3 36 1 2 3 0 0 0 40 7,5 0,0 0 14 25 8 38 4 -34 4 41 1 1 0 0 5,2
D *Jonathon Blum Preds 25 1 6 7 0 2 0 2 2 0 0 0 17 5,9 0 0 25 24 20 17 6 -11 20 25 1 2 0 0 6,4
D *Jared Cowen Sens 40 0 6 6 -1 21 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 43 26 20 25 65 40 37 40 0 1 0 0 5,4
D *David Rundblad Sens 40 1 5 6 -5 24 0 0 0 0 1 1 20 5,0 0 0 2 16 15 18 8 -10 23 40 1 1 0 0 5,0
R *Tommy Wingels Sharks 39 3 3 6 -2 53 0 0 0 0 0 0 38 7,9 28,6 1 22 36 12 36 39 3 2 39 1 1 1 1 6,0
D *Tim Erixon Bruins 40 0 5 5 -4 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 21 10 21 23 2 11 0 0 1 0 0 5,8
D *Simon Despres Pens 22 0 5 5 -3 2 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 8 11 15 12 21 9 11 0 0 2 0 0 5,9
C *Jim O'Brien Sens 18 2 3 5 8 4 0 0 0 0 0 0 10 20,0 35,8 0 8 9 11 14 15 1 2 18 2 2 0 0 6,3
L *Johan Larsson Wild 41 2 3 5 -7 47 2 1 3 0 0 0 28 7,1 16,7 0 12 36 9 42 9 -33 1 41 1 3 1 0 5,2
D *Calvin de Haan Islanders 20 0 5 5 -8 21 0 2 2 0 0 0 10 0 0 0 0 7 19 9 0 -9 11 0 0 2 1 0 5,4
R *Emerson Etem Ducks 39 1 4 5 -8 28 1 0 1 0 0 0 30 3,3 25,0 0 17 22 7 27 5 -22 5 0 1 2 0 0 5,4
L *Zac Dalpe Canes 25 1 4 5 -2 16 0 0 0 0 0 0 30 3,3 42,9 0 3 14 11 13 2 -11 7 7 1 1 0 0 6,2
L *Taylor Beck Preds 26 1 3 4 3 22 0 1 1 0 0 0 23 4,3 100, 0 13 15 7 24 1 -23 1 0 1 2 0 0 5,5
L *Tomas Jurco hawks 41 2 2 4 -5 20 0 0 0 0 0 0 38 5,3 0,0 1 8 25 9 23 10 -13 3 41 1 1 0 0 5,9
D *Xavier Ouellet hawks 33 1 3 4 2 20 1 2 3 0 0 0 6 16,7 0 0 5 15 14 22 26 4 7 0 1 2 0 0 5,7
R *Brandon Mashinter Sharks 39 2 2 4 3 38 1 1 2 0 0 0 37 5,4 46,2 0 33 25 8 33 34 1 4 39 1 2 6 2 6,2
L *Tom Sestito Flyers 34 1 3 4 3 49 0 0 0 0 0 0 29 3,4 24,2 0 32 17 7 22 31 9 3 34 1 1 7 5 5,5
L *Brandon Saad Wings 31 1 3 4 -6 24 0 0 0 0 0 0 35 2,9 20,0 1 10 24 12 34 7 -27 3 0 1 1 0 0 5,8
R *Greg Nemisz Flames 28 0 4 4 -4 12 0 0 0 0 0 0 19 0 40,0 0 21 15 8 20 24 4 2 17 0 1 0 0 6,2
R *Tyler Biggs Rangers 41 1 3 4 -2 26 0 0 0 0 0 0 37 2,7 16,7 1 58 26 10 36 73 37 3 41 1 1 0 0 6,4
L *Tomas Tatar Wings 14 2 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 11 18,2 60,0 0 9 16 10 12 4 -8 2 14 1 1 0 0 6,1
