Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Winnipeg 2.0

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Krunchy12
Membre Suprême
Membre Suprême
Krunchy12


Messages : 682

Winnipeg 2.0 Empty
MessageSujet: Winnipeg 2.0   Winnipeg 2.0 Icon_minitimeLun 5 Sep - 13:50

Left Wings

Tanner Glass LW 27 750000 1 57 47 47 46 69 65 82 70 62 52 56 68 83 46 72 65

Evander Kane LW 21 900000 1 47 76 71 78 68 66 85 76 61 44 59 54 69 75 73 71

Chris Kunitz LW 32 3725000 1 48 76 73 61 73 67 83 76 67 60 53 68 75 70 74 72

Andrew Ladd LW 25 4400000 5 54 76 83 72 74 72 79 69 70 68 53 74 77 77 75 74

Centres

Jordan Staal C 23 4000000 2 42 75 69 74 79 75 79 76 82 70 75 67 81 72 77 77

Jim Slater C 28 1000000 1 53 50 49 50 73 68 79 67 70 60 89 68 74 49 73 68

Alexander Burmistrov C 19 900000 2 30 59 69 80 65 64 54 78 63 79 64 51 51 69 61 68

Right Wings

Trent Hunter RW 31 2000000 2 33 68 51 51 67 64 80 60 72 74 54 72 76 56 70 67

Teemu Selänne RW 41 7000000 1 30 82 72 78 65 69 49 89 81 82 72 78 75 77 61 74

Jamie Langenbrunner RW 36 2750000 1 49 73 64 61 75 75 75 75 68 68 52 77 77 66 75 72

Eric Fehr RW 26 2200000 1 34 70 70 72 71 73 59 68 70 74 54 55 73 70 67 70

Chris Thorburn RW 28 866667 3 68 49 49 51 70 70 80 70 65 56 70 58 74 49 73 66

Defenseurs

Jim Vandermeer D 31 1000000 1 67 39 36 36 72 70 83 65 70 52 49 74 84 37 75 66

Zach Bogosian D 21 1000000 2 45 75 60 59 74 71 76 72 73 61 48 52 73 64 73 70

Tobias Enström D 26 3750000 2 35 71 85 78 72 80 70 80 68 73 50 55 64 78 74 73

Mark Stuart D 27 1700000 3 40 44 54 43 76 76 82 70 76 59 42 72 76 47 78 68

Johnny Oduya D 29 3500000 1 49 54 66 65 72 73 64 78 85 75 46 62 77 61 69 71

Dustin Byfuglien D 26 5200000 5 59 85 66 74 76 71 89 65 64 53 56 63 88 75 78 74

Bryan McCabe D 36 4000000 1 56 78 70 68 72 71 75 74 73 55 48 74 81 72 72 72


Gardiens

Ondrej Pavelec G 24 1150000 1 31 78 78 68 80 80 80 81 80 77 64 48 76 74 80 77

Chris Mason G 35 1850000 1 41 73 70 65 73 70 73 73 61 72 64 70 74 69 72 72


Revenir en haut Aller en bas
Mc_Leroux




Messages : 44

Winnipeg 2.0 Empty
MessageSujet: Re: Winnipeg 2.0   Winnipeg 2.0 Icon_minitimeVen 9 Sep - 17:11

Evander Kane LW 21 900000 1 47 76 71 78 68 66 85 76 61 44 59 54 69 75 73 71
Chris Kunitz LW 32 3725000 1 48 76 73 61 73 67 83 76 67 60 53 68 75 70 74 72
Andrew Ladd LW 25 4400000 5 54 76 83 72 74 72 79 69 70 68 53 74 77 77 75 74
Jordan Staal C 23 4000000 2 42 75 69 74 79 75 79 76 82 70 75 67 81 72 77 77
Alexander Burmistrov C 19 900000 2 30 59 69 80 65 64 54 78 63 79 64 51 51 69 61 68
Tobias Enström D 26 3750000 2 35 71 85 78 72 80 70 80 68 73 50 55 64 78 74 73
Mark Stuart D 27 1700000 3 40 44 54 43 76 76 82 70 76 59 42 72 76 47 78 68
Dustin Byfuglien D 26 5200000 5 59 85 66 74 76 71 89 65 64 53 56 63 88 75 78 74

regarde a Canes
Revenir en haut Aller en bas
 
Winnipeg 2.0
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» new Winnipeg TB
» Winnipeg Down
» Winnipeg
» winnipeg :D
» Winnipeg

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: CORBEIL :: Corbeilles des anciens messages-
Sauter vers: