UP
Personne
DOWN
Jori Lehtera C 23 875000 1 31 48 52 55 44 45 40 56 59 69 53 47 49 51 43 56
Jonas Junland D 23 950000 2 31 56 54 55 58 55 63 61 50 65 48 49 61 55 58 61
David Shields D 20 583333 3 31 40 41 41 51 50 50 52 59 73 46 50 70 40 50 58
Cade Fairchild D 22 875000 2 30 48 51 50 46 48 43 65 40 61 46 49 51 49 45 56
Brett Ponich D 20 878333 3 50 25 34 33 60 56 60 55 44 60 46 50 70 30 58 56
Sebastian Wannstrom RW 20 900000 3 30 56 53 52 51 51 48 62 38 58 50 47 50 53 50 57
Dans juniors
Cody Beach RW 19 750000 3 45 45 46 46 53 46 65 54 51 33 50 46 53 45 54 56