Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
Voir le deal
99.99 €

 

 St. Louis Blues

Aller en bas 
AuteurMessage
nordiques91
Membre Suprême
Membre Suprême
nordiques91


Messages : 951
Humeur : Heureux !

St. Louis Blues Empty
MessageSujet: St. Louis Blues   St. Louis Blues Icon_minitimeMer 28 Sep - 8:09

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Chris Stewart Blues 71 25 45 70 22 68 5 6 11 2 3 5 204 12,3 26,2 2 178 145 19 95 157 62 34 71 2 11 5 2 7,8
C Marc Savard Blues 70 22 35 57 30 90 4 7 11 0 0 0 193 11,4 57,4 4 3 110 17 43 0 -43 24 61 4 11 0 0 6,8
R David Perron Blues 71 29 28 57 30 44 6 7 13 2 2 4 207 14,0 24,7 7 142 106 20 62 48 -14 50 71 3 7 0 0 7,2
L Andy McDonald Blues 71 27 28 55 25 64 9 9 18 0 0 0 190 14,2 62,5 6 11 131 17 70 1 -69 13 71 3 6 0 0 6,9
C Vincent Lecavalier Blues 71 26 28 54 16 14 2 7 9 3 0 3 223 11,7 49,8 2 72 98 19 55 19 -36 39 71 2 6 0 0 7,3
R Bryan Little Blues 71 13 26 39 3 32 3 9 12 0 0 0 157 8,3 49,6 3 17 130 17 88 21 -67 29 71 2 5 0 0 6,5
D Jay Bouwmeester Blues 72 8 30 38 16 25 1 8 9 0 1 1 123 6,5 0 3 187 107 27 81 131 50 82 72 1 3 0 0 7,4
D Alex Pietrangelo Blues 71 4 28 32 18 28 1 5 6 1 2 3 92 4,3 0 0 114 97 27 63 52 -11 83 71 1 3 0 0 7,0
D Joe Corvo Blues 71 6 21 27 14 14 4 7 11 0 0 0 58 10,3 0 2 50 58 15 60 80 20 33 71 2 5 0 0 5,8
R Nik Antropov Blues 71 13 11 24 17 84 0 0 0 0 0 0 122 10,7 21,7 3 32 81 13 70 33 -37 9 71 1 2 0 0 5,9
D Denis Grebeshkov Blues 71 4 19 23 33 22 0 2 2 0 0 0 53 7,5 0 1 68 48 17 50 32 -18 40 71 1 3 0 0 6,3
D Carlo Colaiacovo Blues 70 4 12 16 12 12 2 1 3 0 2 2 41 9,8 0 1 72 43 15 38 84 46 38 6 1 4 0 0 5,9
D Barret Jackman Blues 64 1 12 13 14 42 0 0 0 0 1 1 28 3,6 0 0 108 34 18 41 90 49 58 64 1 2 6 2 6,2
C Jason Arnott Blues 71 4 8 12 4 20 0 0 0 0 0 0 63 6,3 50,1 1 37 73 12 69 68 -1 17 71 2 3 0 0 5,4
R Matt D'Agostini Blues 70 5 6 11 4 14 0 0 0 0 0 0 68 7,4 54,5 2 54 60 9 55 63 8 5 26 1 3 0 0 5,6
L Daniel Paillé Blues 71 4 5 9 5 16 0 0 0 0 0 0 52 7,7 45,5 0 54 63 9 73 67 -6 11 71 1 1 0 0 5,1
R B.J. Crombeen Blues 39 2 3 5 4 8 0 0 0 0 0 0 37 5,4 28,6 0 41 15 7 20 41 21 3 0 1 1 0 0 5,4
C Scott Nichol Blues 71 3 2 5 5 24 0 0 0 0 0 0 76 3,9 55,0 2 57 44 8 59 51 -8 10 71 1 1 0 0 6,1
L Brett Sterling Blues 27 1 3 4 0 32 0 0 0 0 0 0 13 7,7 20,0 0 7 25 6 28 2 -26 4 27 1 1 0 0 5,7
C Vladimír Sobotka Blues 1 1 0 1 -1 0 1 0 1 0 0 0 3 33,3 50,0 0 1 2 19 2 0 -2 0 1 1 1 0 0 7,0
D Andrew Ference Blues 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 8 17 7 15 8 2 0 0 1 0 0 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Ben Bishop Blues 2 0 0 0 0 2 0 0 12 92,3 0 1,30 1 6,50
Jaroslav Halak Blues 71 0 4 4 38 20 4 7 1432 89,9 5 2,26 160 7,28


Revenir en haut Aller en bas
 
St. Louis Blues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Blues de St-Louis
» St. Louis Blues
» St-Louis Blues
» Boston vs St-Louis
» St-Louis vs Calgary

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: CORBEIL :: Corbeilles des anciens messages-
Sauter vers: