Tanner Lane C 19 525000 0 31 54 52 51 46 47 45 50 38 73 54 46 46 52 46 57
Mark Scheifele C 18 925000 0 35 51 57 57 52 50 54 62 43 77 54 48 50 55 52 59
Zachary Yuen D 18 525000 0 35 48 52 50 49 47 55 60 57 58 47 48 55 50 50 57
Brennan Serville D 18 600000 0 30 44 48 48 47 48 46 59 43 60 46 46 50 46 47 55
Adam Lowry LW 18 650000 0 40 45 45 45 50 49 58 56 40 50 51 48 50 45 52 54
Austen Brassard RW 18 525000 0 40 47 44 46 48 44 60 52 57 56 51 47 53 45 50 56
3 ans chaque pour kesser ki veulent!