Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
Voir le deal
29.99 €

 

 2011 Conférence de l'Ouest

Aller en bas 
AuteurMessage
Leq
Membre Bronze
Membre Bronze
Leq


Messages : 1123
Humeur : :D

2011 Conférence de l'Ouest Empty
MessageSujet: 2011 Conférence de l'Ouest   2011 Conférence de l'Ouest Icon_minitimeMer 26 Oct - 18:10

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 14 9 3 0 2 20 ,714 40 27 19,35 77,78 8-1-0-1 5-0-0-2 4-3-0-0
*San Jose Sharks 12 8 1 0 3 19 ,792 24 9 12,50 80,00 6-1-0-3 3-1-0-2 5-0-0-1
*Calgary Flames 14 8 4 1 1 18 ,643 38 35 20,00 71,43 5-3-1-1 5-0-1-0 3-4-0-1
*Detroit Red Wings 14 9 3 1 1 20 ,714 46 37 21,74 78,57 7-2-1-0 7-0-1-0 2-3-0-1
*Los Angeles Kings 16 9 7 0 0 18 ,563 37 34 22,73 85,71 4-6-0-0 4-0-0-0 5-7-0-0
*Phoenix Coyotes 16 8 6 0 2 18 ,563 44 46 12,50 69,57 5-4-0-1 4-2-0-0 4-4-0-2
*St. Louis Blues 14 7 5 1 1 16 ,571 33 34 25,00 76,47 6-3-0-1 5-2-0-0 2-3-1-1
*Colorado Avalanche 15 7 7 0 1 15 ,500 35 41 20,59 90,48 4-5-0-1 5-3-0-1 2-4-0-0
Dallas Stars 14 6 5 1 2 15 ,536 31 34 20,00 88,57 4-3-1-2 3-3-0-2 3-2-1-0
Edmonton Oilers 16 5 6 2 3 15 ,469 48 50 24,00 73,68 3-4-1-2 3-5-0-2 2-1-2-1
Chicago Blackhawks 13 6 5 1 1 14 ,538 33 34 21,05 100,0 4-4-1-1 5-2-1-1 1-3-0-0
Vancouver Canucks 14 6 6 0 2 14 ,500 34 36 13,04 65,00 5-3-0-2 4-3-0-2 2-3-0-0
Columbus Blue Jackets 15 5 7 1 2 13 ,433 34 39 33,33 78,38 3-5-1-1 3-4-0-1 2-3-1-1
Anaheim Mighty Ducks 14 5 7 0 2 12 ,429 34 36 15,79 75,00 3-5-0-2 3-3-0-0 2-4-0-2
Minnesota Wild 14 4 8 0 2 10 ,357 27 34 13,33 81,82 3-5-0-2 2-4-0-1 2-4-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 14 9 3 0 2 20 ,714 40 27 19,35 77,78 8-1-0-1 5-0-0-2 4-3-0-0
*Detroit Red Wings 14 9 3 1 1 20 ,714 46 37 21,74 78,57 7-2-1-0 7-0-1-0 2-3-0-1
*St. Louis Blues 14 7 5 1 1 16 ,571 33 34 25,00 76,47 6-3-0-1 5-2-0-0 2-3-1-1
Chicago Blackhawks 13 6 5 1 1 14 ,538 33 34 21,05 100,0 4-4-1-1 5-2-1-1 1-3-0-0
Columbus Blue Jackets 15 5 7 1 2 13 ,433 34 39 33,33 78,38 3-5-1-1 3-4-0-1 2-3-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 14 8 4 1 1 18 ,643 38 35 20,00 71,43 5-3-1-1 5-0-1-0 3-4-0-1
*Colorado Avalanche 15 7 7 0 1 15 ,500 35 41 20,59 90,48 4-5-0-1 5-3-0-1 2-4-0-0
Edmonton Oilers 16 5 6 2 3 15 ,469 48 50 24,00 73,68 3-4-1-2 3-5-0-2 2-1-2-1
Vancouver Canucks 14 6 6 0 2 14 ,500 34 36 13,04 65,00 5-3-0-2 4-3-0-2 2-3-0-0
Minnesota Wild 14 4 8 0 2 10 ,357 27 34 13,33 81,82 3-5-0-2 2-4-0-1 2-4-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 12 8 1 0 3 19 ,792 24 9 12,50 80,00 6-1-0-3 3-1-0-2 5-0-0-1
*Los Angeles Kings 16 9 7 0 0 18 ,563 37 34 22,73 85,71 4-6-0-0 4-0-0-0 5-7-0-0
*Phoenix Coyotes 16 8 6 0 2 18 ,563 44 46 12,50 69,57 5-4-0-1 4-2-0-0 4-4-0-2
Dallas Stars 14 6 5 1 2 15 ,536 31 34 20,00 88,57 4-3-1-2 3-3-0-2 3-2-1-0
Anaheim Mighty Ducks 14 5 7 0 2 12 ,429 34 36 15,79 75,00 3-5-0-2 3-3-0-0 2-4-0-2
Revenir en haut Aller en bas
Leq
Membre Bronze
Membre Bronze
Leq


Messages : 1123
Humeur : :D

2011 Conférence de l'Ouest Empty
MessageSujet: Re: 2011 Conférence de l'Ouest   2011 Conférence de l'Ouest Icon_minitimeLun 31 Oct - 0:46

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 23 14 5 1 3 32 ,696 65 54 20,00 77,78 6-2-0-2 9-2-1-1 5-3-0-2
*Chicago Blackhawks 22 10 8 1 3 24 ,545 53 52 11,43 96,00 4-3-0-3 6-4-1-2 4-4-0-1
*St. Louis Blues 21 10 8 1 2 23 ,548 45 46 23,08 85,19 5-4-0-1 6-3-0-1 4-5-1-1
Nashville Predators 23 10 11 0 2 22 ,478 51 54 17,07 82,14 2-8-0-0 6-1-0-2 4-10-0-0
Columbus Blue Jackets 23 5 13 1 4 15 ,326 43 56 25,00 77,36 1-7-0-2 3-7-0-3 2-6-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 24 14 9 0 1 29 ,604 65 59 19,57 89,66 8-2-0-0 8-3-0-1 6-6-0-0
*Calgary Flames 22 12 6 1 3 28 ,636 53 48 18,18 75,86 5-3-0-2 8-1-1-1 4-5-0-2
*Vancouver Canucks 23 10 10 0 3 23 ,500 55 59 9,68 65,52 4-4-0-2 6-4-0-2 4-6-0-1
Minnesota Wild 23 9 12 0 2 20 ,435 46 51 12,50 85,71 5-5-0-0 6-5-0-1 3-7-0-1
Edmonton Oilers 25 7 12 2 4 20 ,400 65 81 16,22 68,97 3-6-0-1 5-6-0-2 2-6-2-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 19 13 2 0 4 30 ,789 39 13 25,00 75,00 5-2-0-3 5-1-0-2 8-1-0-2
*Los Angeles Kings 22 13 7 0 2 28 ,636 58 46 25,93 85,71 6-2-0-2 8-0-0-2 5-7-0-0
Phoenix Coyotes 24 10 12 0 2 22 ,458 59 70 22,73 72,41 2-7-0-1 6-5-0-0 4-7-0-2
Dallas Stars 21 9 8 1 3 22 ,524 45 50 20,00 88,89 5-3-1-1 5-4-0-2 4-4-1-1
Anaheim Mighty Ducks 22 9 11 0 2 20 ,455 52 52 19,23 79,17 4-6-0-0 6-4-0-0 3-7-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 23 14 5 1 3 32 ,696 65 54 20,00 77,78 6-2-0-2 9-2-1-1 5-3-0-2
*San Jose Sharks 19 13 2 0 4 30 ,789 39 13 25,00 75,00 5-2-0-3 5-1-0-2 8-1-0-2
*Colorado Avalanche 24 14 9 0 1 29 ,604 65 59 19,57 89,66 8-2-0-0 8-3-0-1 6-6-0-0
*Los Angeles Kings 22 13 7 0 2 28 ,636 58 46 25,93 85,71 6-2-0-2 8-0-0-2 5-7-0-0
*Calgary Flames 22 12 6 1 3 28 ,636 53 48 18,18 75,86 5-3-0-2 8-1-1-1 4-5-0-2
*Chicago Blackhawks 22 10 8 1 3 24 ,545 53 52 11,43 96,00 4-3-0-3 6-4-1-2 4-4-0-1
*St. Louis Blues 21 10 8 1 2 23 ,548 45 46 23,08 85,19 5-4-0-1 6-3-0-1 4-5-1-1
*Vancouver Canucks 23 10 10 0 3 23 ,500 55 59 9,68 65,52 4-4-0-2 6-4-0-2 4-6-0-1
Nashville Predators 23 10 11 0 2 22 ,478 51 54 17,07 82,14 2-8-0-0 6-1-0-2 4-10-0-0
Phoenix Coyotes 24 10 12 0 2 22 ,458 59 70 22,73 72,41 2-7-0-1 6-5-0-0 4-7-0-2
Dallas Stars 21 9 8 1 3 22 ,524 45 50 20,00 88,89 5-3-1-1 5-4-0-2 4-4-1-1
Anaheim Mighty Ducks 22 9 11 0 2 20 ,455 52 52 19,23 79,17 4-6-0-0 6-4-0-0 3-7-0-2
Minnesota Wild 23 9 12 0 2 20 ,435 46 51 12,50 85,71 5-5-0-0 6-5-0-1 3-7-0-1
Edmonton Oilers 25 7 12 2 4 20 ,400 65 81 16,22 68,97 3-6-0-1 5-6-0-2 2-6-2-2
Columbus Blue Jackets 23 5 13 1 4 15 ,326 43 56 25,00 77,36 1-7-0-2 3-7-0-3 2-6-1-1
Revenir en haut Aller en bas
 
2011 Conférence de l'Ouest
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 7.9.2011
» 23.9.2011
» 15.10.2011
» 31.10.2011
» 12.11.2011

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Simulation :: Classement-
Sauter vers: