Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
Voir le deal
749.99 €

 

 2011 Conférence de l'Est

Aller en bas 
AuteurMessage
Leq
Membre Bronze
Membre Bronze
Leq


Messages : 1123
Humeur : :D

2011 Conférence de l'Est Empty
MessageSujet: 2011 Conférence de l'Est   2011 Conférence de l'Est Icon_minitimeMer 26 Oct - 18:09

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 14 8 3 1 2 19 ,679 48 31 13,89 72,73 6-2-1-1 4-2-0-1 4-1-1-1
*Pittsburgh Penguins 13 8 4 0 1 17 ,654 42 29 21,43 77,78 7-2-0-1 4-2-0-1 4-2-0-0
*Washington Capitals 15 6 4 2 3 17 ,567 40 40 12,50 71,43 5-2-1-2 3-0-1-1 3-4-1-2
*Philadelphia Flyers 13 7 4 0 2 16 ,615 39 35 10,00 81,82 7-2-0-1 4-1-0-1 3-3-0-1
*Boston Bruins 15 7 7 0 1 15 ,500 39 38 30,00 93,33 5-4-0-1 4-1-0-1 3-6-0-0
*New York Rangers 13 7 6 0 0 14 ,538 36 34 21,43 81,25 5-5-0-0 4-3-0-0 3-3-0-0
*Tampa Bay Lightning 13 5 4 2 2 14 ,538 35 34 33,33 94,44 2-4-2-2 3-0-1-2 2-4-1-0
*New Jersey Devils 14 6 8 0 0 12 ,429 36 39 19,05 92,86 3-7-0-0 3-6-0-0 3-2-0-0
New York Islanders 12 5 5 0 2 12 ,500 29 31 15,38 71,43 4-4-0-2 2-3-0-0 3-2-0-2
Ottawa Senators 12 5 5 2 0 12 ,500 31 34 30,77 91,30 5-3-2-0 3-2-1-0 2-3-1-0
Montreal Canadiens 14 5 8 0 1 11 ,393 31 38 12,00 70,83 3-6-0-1 3-4-0-1 2-4-0-0
Buffalo Sabres 14 4 7 0 3 11 ,393 36 38 13,04 82,35 3-5-0-2 2-5-0-0 2-2-0-3
Florida Panthers 12 2 5 0 5 9 ,375 26 30 8,33 92,86 1-4-0-5 1-4-0-1 1-1-0-4
Winnipeg Jets 12 3 8 0 1 7 ,292 25 39 20,00 87,50 2-7-0-1 2-3-0-1 1-5-0-0
Carolina Hurricanes 13 2 8 1 2 7 ,269 18 33 20,00 80,00 1-7-0-2 1-3-1-1 1-5-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 13 8 4 0 1 17 ,654 42 29 21,43 77,78 7-2-0-1 4-2-0-1 4-2-0-0
*Philadelphia Flyers 13 7 4 0 2 16 ,615 39 35 10,00 81,82 7-2-0-1 4-1-0-1 3-3-0-1
*New York Rangers 13 7 6 0 0 14 ,538 36 34 21,43 81,25 5-5-0-0 4-3-0-0 3-3-0-0
*New Jersey Devils 14 6 8 0 0 12 ,429 36 39 19,05 92,86 3-7-0-0 3-6-0-0 3-2-0-0
New York Islanders 12 5 5 0 2 12 ,500 29 31 15,38 71,43 4-4-0-2 2-3-0-0 3-2-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 14 8 3 1 2 19 ,679 48 31 13,89 72,73 6-2-1-1 4-2-0-1 4-1-1-1
*Boston Bruins 15 7 7 0 1 15 ,500 39 38 30,00 93,33 5-4-0-1 4-1-0-1 3-6-0-0
Ottawa Senators 12 5 5 2 0 12 ,500 31 34 30,77 91,30 5-3-2-0 3-2-1-0 2-3-1-0
Montreal Canadiens 14 5 8 0 1 11 ,393 31 38 12,00 70,83 3-6-0-1 3-4-0-1 2-4-0-0
Buffalo Sabres 14 4 7 0 3 11 ,393 36 38 13,04 82,35 3-5-0-2 2-5-0-0 2-2-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 15 6 4 2 3 17 ,567 40 40 12,50 71,43 5-2-1-2 3-0-1-1 3-4-1-2
*Tampa Bay Lightning 13 5 4 2 2 14 ,538 35 34 33,33 94,44 2-4-2-2 3-0-1-2 2-4-1-0
Florida Panthers 12 2 5 0 5 9 ,375 26 30 8,33 92,86 1-4-0-5 1-4-0-1 1-1-0-4
Winnipeg Jets 12 3 8 0 1 7 ,292 25 39 20,00 87,50 2-7-0-1 2-3-0-1 1-5-0-0
Carolina Hurricanes 13 2 8 1 2 7 ,269 18 33 20,00 80,00 1-7-0-2 1-3-1-1 1-5-0-1
Revenir en haut Aller en bas
Leq
Membre Bronze
Membre Bronze
Leq


Messages : 1123
Humeur : :D

2011 Conférence de l'Est Empty
MessageSujet: Re: 2011 Conférence de l'Est   2011 Conférence de l'Est Icon_minitimeLun 31 Oct - 0:47

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 21 11 4 0 6 28 ,667 62 45 15,38 83,33 4-1-0-5 7-2-0-2 4-2-0-4
*Philadelphia Flyers 21 9 6 0 6 24 ,571 56 51 23,08 83,33 3-3-0-4 5-2-0-4 4-4-0-2
*New York Rangers 22 10 9 0 3 23 ,523 54 52 22,73 88,46 4-3-0-3 5-3-0-2 5-6-0-1
New Jersey Devils 22 8 12 0 2 18 ,409 57 63 18,18 95,65 2-6-0-2 4-8-0-1 4-4-0-1
New York Islanders 20 5 11 0 4 14 ,350 40 56 20,00 55,56 1-6-0-3 2-5-0-1 3-6-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 22 10 7 1 4 25 ,568 69 49 14,29 71,88 3-5-0-2 6-4-0-2 4-3-1-2
*Boston Bruins 22 9 10 0 3 21 ,477 52 54 23,08 90,48 3-4-0-3 6-2-0-3 3-8-0-0
*Ottawa Senators 20 9 8 2 1 21 ,525 48 50 26,32 85,71 6-3-0-1 6-4-1-1 3-4-1-0
Buffalo Sabres 21 7 9 0 5 19 ,452 52 51 17,65 86,36 3-4-0-3 4-7-0-0 3-2-0-5
Montreal Canadiens 22 8 12 0 2 18 ,409 50 57 13,89 76,92 3-6-0-1 5-5-0-1 3-7-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 22 12 5 2 3 29 ,659 65 53 20,00 70,00 6-2-1-1 8-1-1-1 4-4-1-2
*Tampa Bay Lightning 20 10 6 2 2 24 ,600 58 51 29,41 86,21 5-3-0-2 7-0-1-2 3-6-1-0
Carolina Hurricanes 21 5 9 1 6 17 ,405 33 46 19,05 83,33 3-2-0-5 3-3-1-2 2-6-0-4
Florida Panthers 19 4 8 0 7 15 ,395 39 45 11,76 94,74 2-4-0-4 2-4-0-3 2-4-0-4
Winnipeg Jets 20 6 12 0 2 14 ,350 38 53 11,76 84,62 4-4-0-2 3-5-0-1 3-7-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 22 12 5 2 3 29 ,659 65 53 20,00 70,00 6-2-1-1 8-1-1-1 4-4-1-2
*Pittsburgh Penguins 21 11 4 0 6 28 ,667 62 45 15,38 83,33 4-1-0-5 7-2-0-2 4-2-0-4
*Toronto Maple Leafs 22 10 7 1 4 25 ,568 69 49 14,29 71,88 3-5-0-2 6-4-0-2 4-3-1-2
*Tampa Bay Lightning 20 10 6 2 2 24 ,600 58 51 29,41 86,21 5-3-0-2 7-0-1-2 3-6-1-0
*Philadelphia Flyers 21 9 6 0 6 24 ,571 56 51 23,08 83,33 3-3-0-4 5-2-0-4 4-4-0-2
*New York Rangers 22 10 9 0 3 23 ,523 54 52 22,73 88,46 4-3-0-3 5-3-0-2 5-6-0-1
*Ottawa Senators 20 9 8 2 1 21 ,525 48 50 26,32 85,71 6-3-0-1 6-4-1-1 3-4-1-0
*Boston Bruins 22 9 10 0 3 21 ,477 52 54 23,08 90,48 3-4-0-3 6-2-0-3 3-8-0-0
Buffalo Sabres 21 7 9 0 5 19 ,452 52 51 17,65 86,36 3-4-0-3 4-7-0-0 3-2-0-5
New Jersey Devils 22 8 12 0 2 18 ,409 57 63 18,18 95,65 2-6-0-2 4-8-0-1 4-4-0-1
Montreal Canadiens 22 8 12 0 2 18 ,409 50 57 13,89 76,92 3-6-0-1 5-5-0-1 3-7-0-1
Carolina Hurricanes 21 5 9 1 6 17 ,405 33 46 19,05 83,33 3-2-0-5 3-3-1-2 2-6-0-4
Florida Panthers 19 4 8 0 7 15 ,395 39 45 11,76 94,74 2-4-0-4 2-4-0-3 2-4-0-4
Winnipeg Jets 20 6 12 0 2 14 ,350 38 53 11,76 84,62 4-4-0-2 3-5-0-1 3-7-0-1
New York Islanders 20 5 11 0 4 14 ,350 40 56 20,00 55,56 1-6-0-3 2-5-0-1 3-6-0-3
Revenir en haut Aller en bas
 
2011 Conférence de l'Est
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 19.9.2011
» 11.10.2011
» 27.10.2011
» 8.11.2011
» 24.11.2011

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Simulation :: Classement-
Sauter vers: