Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
nordiques91
Membre Suprême
Membre Suprême
nordiques91


Messages : 951
Humeur : Heureux !

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeMer 28 Sep - 8:11

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Mike Cammalleri Pens 69 24 33 57 16 50 2 15 17 0 0 0 192 12,5 51,9 3 1 128 17 95 1 -94 9 69 2 6 0 0 6,2
L James Neal Pens 58 24 29 53 7 38 8 11 19 1 1 2 161 14,9 34,0 9 137 87 19 69 92 23 24 51 3 9 1 0 7,5
C David Backes Pens 69 25 28 53 22 27 7 11 18 1 1 2 203 12,3 54,0 6 156 96 20 78 145 67 25 69 2 6 0 0 7,2
R Steve Sullivan Pens 69 19 29 48 17 22 5 13 18 0 0 0 183 10,4 28,6 6 5 107 18 63 3 -60 17 69 3 5 0 0 6,9
D Andrei Markov Pens 69 10 35 45 22 32 5 4 9 0 0 0 143 7,0 0 1 86 110 26 69 40 -29 49 69 2 7 0 0 7,2
C Patrik Berglund Pens 69 19 22 41 2 16 4 3 7 1 0 1 174 10,9 49,7 2 94 84 17 49 32 -17 31 69 2 5 0 0 7,0
D Kris Letang Pens 69 7 27 34 11 32 2 10 12 0 1 1 75 9,3 0 0 93 102 22 66 41 -25 50 69 1 6 0 0 6,7
R Alex Kovalev Pens 70 18 15 33 11 160 8 4 12 0 0 0 172 10,5 39,1 3 0 133 16 72 9 -63 9 70 3 4 0 0 6,0
D Victor Hedman Pens 69 5 22 27 16 22 0 3 3 0 1 1 52 9,6 0 0 201 73 24 63 156 93 79 69 1 3 0 0 7,4
C Jason Williams Pens 69 8 10 18 5 34 2 4 6 0 0 0 98 8,2 35,6 0 31 54 11 53 35 -18 12 69 1 2 0 0 5,6
R Tyler Kennedy Pens 69 6 9 15 -1 53 0 1 1 0 0 0 80 7,5 24,0 0 62 92 12 78 39 -39 8 69 1 2 1 0 5,9
D Brooks Orpik Pens 69 1 14 15 -1 20 0 0 0 0 1 1 14 7,1 0 0 208 39 18 47 199 152 43 69 1 2 1 1 7,1
D Zbynek Michalek Pens 39 3 10 13 12 18 1 1 2 0 0 0 31 9,7 0 0 28 21 17 14 11 -3 19 21 2 3 0 0 6,4
D Alex Picard Pens 69 3 7 10 1 12 1 2 3 0 0 0 30 10,0 0 2 83 41 14 45 136 91 18 69 1 1 0 0 6,2
L Triston Grant Pens 22 3 6 9 3 43 2 0 2 0 0 0 42 7,1 42,9 0 20 17 13 21 16 -5 4 0 1 3 5 4 6,4
L Pascal Dupuis Pens 58 5 3 8 2 37 0 0 0 0 0 0 61 8,2 17,6 2 73 66 12 60 96 36 7 6 1 1 1 0 6,2
L Matt Cooke Pens 69 5 3 8 0 54 0 0 0 1 0 1 59 8,5 25,0 1 105 54 9 57 102 45 16 69 1 1 1 0 6,5
C Mark Letestu Pens 69 3 4 7 -1 31 0 0 0 0 1 1 54 5,6 60,2 0 17 51 11 50 28 -22 11 69 1 2 3 1 5,2
R Arron Asham Pens 69 3 2 5 3 98 0 0 0 1 0 1 82 3,7 27,6 1 80 47 9 59 79 20 23 69 1 1 16 7 6,3
D *Simon Despres Pens 30 0 5 5 -5 4 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 10 14 16 15 27 12 16 0 0 2 0 0 5,9
R *Spencer Machacek Pens 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 5 0 -5 0 0 0 0 0 0 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Carey Price Pens 69 0 0 0 37 17 4 9 1443 90,9 5 2,10 145 7,55
Brent Johnson Pens 2 0 0 0 0 2 0 0 17 85,0 0 3,16 3 5,00


Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh 1.4
» Pittsburgh Pengouins
» Pittsburgh Pengouins
» Pittsburgh Line up

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: CORBEIL :: Corbeilles des anciens messages-
Sauter vers: