Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
nordiques91
Membre Suprême
Membre Suprême
nordiques91


Messages : 951
Humeur : Heureux !

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeMer 28 Sep - 8:07

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Patrick Kane Leafs 68 20 33 53 10 28 9 11 20 0 0 0 180 11,1 42,4 3 21 139 19 86 9 -77 23 68 2 8 0 0 7,0
C Matthew Lombardi Leafs 69 20 26 46 6 59 7 13 20 1 0 1 177 11,3 51,0 3 25 91 18 69 13 -56 23 69 2 4 1 1 6,7
L Wojtek Wolski Leafs 66 17 24 41 -1 12 5 11 16 0 0 0 179 9,5 44,2 2 26 107 18 79 2 -77 19 66 2 6 0 0 5,9
D Dion Phaneuf Leafs 69 10 28 38 4 42 2 10 12 0 0 0 114 8,8 0 3 281 129 28 105 265 160 79 69 2 6 5 1 7,9
C *Brayden Schenn Leafs 69 12 23 35 -3 62 1 5 6 0 0 0 131 9,2 45,7 5 75 66 17 38 29 -9 33 69 3 10 0 0 6,9
R Scott Hartnell Leafs 69 17 16 33 -4 74 4 4 8 1 0 1 175 9,7 20,2 5 158 94 17 79 121 42 32 69 2 8 0 0 7,0
L Nikolay Zherdev Leafs 58 18 14 32 -2 18 5 7 12 0 0 0 141 12,8 23,5 2 26 86 17 56 36 -20 10 34 3 4 0 0 6,2
D Matt Carle Leafs 69 4 27 31 5 16 1 4 5 0 1 1 69 5,8 0 0 44 44 18 29 28 -1 49 69 1 3 0 0 5,9
D John-Michael Liles Leafs 69 8 19 27 0 40 4 6 10 0 0 0 126 6,3 0 2 59 68 25 53 25 -28 47 69 2 3 0 0 6,7
D Cody Franson Leafs 69 3 22 25 0 22 2 2 4 0 0 0 51 5,9 0 1 64 41 17 34 38 4 38 69 1 3 0 0 6,0
L Curtis Glencross Leafs 70 11 12 23 1 75 0 0 0 0 0 0 113 9,7 18,2 0 103 83 14 80 81 1 19 70 1 3 1 0 6,1
C Tyler Bozak Leafs 69 7 8 15 -3 16 1 1 2 0 0 0 93 7,5 63,8 1 43 57 14 59 72 13 19 69 1 4 0 0 6,0
R Colby Armstrong Leafs 69 6 8 14 -9 78 0 0 0 1 1 2 59 10,2 23,4 1 149 81 14 85 147 62 35 69 1 1 7 1 5,9
L Nazem Kadri Leafs 68 1 9 10 4 34 0 3 3 0 0 0 75 1,3 52,1 0 32 80 8 68 25 -43 3 21 1 2 0 0 5,5
R Brad Richardson Leafs 57 5 4 9 5 32 0 0 0 0 0 0 59 8,5 70,0 1 33 74 9 61 37 -24 3 45 1 2 0 0 6,0
D Carl Gunnarsson Leafs 59 0 7 7 -1 25 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 27 45 13 34 45 11 15 59 0 1 1 0 5,4
D Mike Komisarek Leafs 69 0 6 6 -4 29 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 151 35 18 46 193 147 36 69 0 1 3 0 6,3
L Tom Pyatt Leafs 19 2 1 3 -4 10 0 0 0 0 0 0 13 15,4 16,7 0 8 8 11 14 13 -1 1 0 0 1 0 0 5,4
R Daniel Carcillo Leafs 17 2 1 3 2 32 0 0 0 0 0 0 19 10,5 26,3 0 22 13 8 12 23 11 3 0 1 1 6 4 6,5
C Zenon Konopka Leafs 59 1 2 3 6 20 0 0 0 0 0 0 51 2,0 67,3 0 54 26 6 34 52 18 0 59 1 1 0 0 5,5
R Mike Brown Leafs 7 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 11 0 46,2 0 9 2 11 2 9 7 1 7 0 1 0 0 5,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
James Reimer Leafs 69 0 1 1 30 26 4 9 1414 90,3 5 2,18 152 7,17


Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Toronto Maple Leafs
» Toronto Maple Leafs vs. New York Rangers
» Toronto Maple Leaf :D
» Toronto Maple Leaf :D
» TORONTO

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: CORBEIL :: Corbeilles des anciens messages-
Sauter vers: