Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Vancouver Canucks

Aller en bas 
AuteurMessage
nordiques91
Membre Suprême
Membre Suprême
nordiques91


Messages : 951
Humeur : Heureux !

Vancouver Canucks Empty
MessageSujet: Vancouver Canucks   Vancouver Canucks Icon_minitimeMer 28 Sep - 8:06

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Ryan Kesler Canucks 70 29 32 61 18 10 7 6 13 3 0 3 230 12,6 67,8 5 168 142 20 91 147 56 38 70 3 6 0 0 7,8
L Daniel Sedin Canucks 70 26 28 54 10 60 7 6 13 1 0 1 241 10,8 24,2 3 0 141 18 86 1 -85 12 70 3 5 0 0 7,1
R T.J. Oshie Canucks 70 20 30 50 10 51 4 13 17 0 0 0 205 9,8 34,2 2 59 130 18 82 10 -72 23 70 3 11 0 0 7,2
C Tyler Seguin Canucks 69 21 27 48 -4 14 6 11 17 0 0 0 151 13,9 49,9 6 10 78 16 56 12 -44 23 22 2 5 0 0 6,7
R Alex Burrows Canucks 70 19 24 43 1 136 3 6 9 0 1 1 158 12,0 25,6 5 78 102 17 54 25 -29 33 70 2 4 0 0 7,1
L Mason Raymond Canucks 68 11 18 29 3 46 3 5 8 0 0 0 107 10,3 6,7 3 48 64 10 49 30 -19 8 2 2 3 0 0 6,0
D Keith Ballard Canucks 70 6 21 27 1 24 5 10 15 0 0 0 146 4,1 0 1 101 55 19 43 86 43 27 70 1 3 0 0 6,9
D Dan Hamhuis Canucks 70 3 20 23 10 30 1 5 6 0 1 1 77 3,9 0 0 138 85 25 69 78 9 63 70 1 3 0 0 7,1
L Chris Higgins Canucks 69 7 13 20 -3 24 1 4 5 0 0 0 113 6,2 31,3 2 68 98 14 80 58 -22 14 12 1 4 0 0 6,2
D Ryan Parent Canucks 70 4 15 19 2 42 2 3 5 0 0 0 50 8,0 0 2 104 47 19 48 52 4 65 70 1 2 0 0 6,3
C Manny Malhotra Canucks 70 6 9 15 -4 26 0 0 0 0 0 0 74 8,1 70,1 2 65 52 15 57 79 22 27 70 1 2 0 0 5,4
D Kevin Bieksa Canucks 70 2 12 14 15 36 1 2 3 0 0 0 57 3,5 0 0 168 79 26 90 120 30 66 70 1 2 0 0 6,8
C Maxim Lapierre Canucks 70 3 10 13 3 47 0 0 0 0 1 1 68 4,4 45,6 3 89 48 11 47 90 43 12 70 1 2 5 2 6,3
R Jannik Hansen Canucks 70 4 7 11 3 12 0 0 0 0 0 0 68 5,9 10,0 2 59 57 9 48 73 25 5 70 1 3 0 0 5,9
D Aaron Rome Canucks 70 2 6 8 -1 63 1 0 1 0 0 0 14 14,3 0 0 96 34 13 45 141 96 19 70 1 2 9 1 6,3
R Mikael Samuelsson Canucks 69 4 3 7 -5 18 0 0 0 0 0 0 75 5,3 18,2 0 54 82 10 65 60 -5 6 28 1 3 0 0 5,6
L Marco Sturm Canucks 70 2 4 6 -1 18 0 0 0 0 0 0 49 4,1 12,5 0 30 58 10 44 38 -6 5 70 1 1 0 0 5,3
D Andrew Alberts Canucks 70 0 6 6 -5 62 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 166 27 14 33 171 138 25 70 0 2 10 3 6,6
L Robert Nilsson Canucks 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0,0 0 2 2 7 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Roberto Luongo Canucks 70 0 2 2 36 31 0 3 1518 90,8 4 2,18 153 7,59


Revenir en haut Aller en bas
 
Vancouver Canucks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: CORBEIL :: Corbeilles des anciens messages-
Sauter vers: