Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
nordiques91
Membre Suprême
Membre Suprême
nordiques91


Messages : 951
Humeur : Heureux !

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMar 20 Sep - 14:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R Flyers 24 5400000 3 89 78 81 72 67 51 81 66 84 65 45 72 82 63 74
Andreas Nödl R Flyers 24 845000 2 56 64 72 71 71 69 73 60 79 54 50 74 64 70 68
Wayne Simmonds R Flyers 23 1750000 2 65 59 61 79 85 93 75 70 48 59 56 75 61 85 71
Danny Brière R Flyers 34 6500000 4 79 84 85 63 68 52 80 83 63 73 74 66 82 61 75
Sean Couturier C Flyers 19 950000 3 68 66 68 63 64 56 62 67 71 61 52 56 67 61 67
Blair Betts C Flyers 32 700000 1 45 45 50 75 75 74 75 70 85 80 65 75 46 74 69
Claude Giroux C Flyers 24 3750000 3 78 91 86 64 76 68 79 76 76 71 60 63 85 69 75
Tom Sestito L Flyers 24 550000* 1 53 49 51 62 67 86 64 64 37 54 50 70 51 71 63
Maxime Talbot L Flyers 27 1750000 5 57 53 56 74 71 78 75 75 63 75 69 71 55 74 70
Jakub Voracek L Flyers 22 2300000 3 75 83 83 64 69 62 80 71 80 64 52 73 80 65 73
James van Riemsdyk L Flyers 22 1700000 3 74 70 77 81 65 92 76 66 72 60 56 77 73 79 75
Ian Laperriere L Flyers 38 1166667 1 50 47 40 70 67 76 63 54 39 75 84 75 45 71 65
Jaromir Jagr L Flyers 39 3300000 1 68 78 80 64 68 57 68 72 68 53 72 71 75 63 73
Matt Walker D Flyers 31 1700000 2 33 33 33 70 68 82 67 68 47 49 66 82 33 73 64
Oskars Bartulis D Flyers 24 600000 2 47 56 55 67 67 62 68 69 70 48 52 70 52 65 65
Andrej Meszaros D Flyers 26 4000000 3 70 70 77 81 85 89 77 78 71 49 52 78 72 85 75
Kimmo Timonen D Flyers 36 6333333 2 68 82 82 78 82 67 78 77 70 48 74 72 77 75 76
Braydon Coburn D Flyers 26 3250000 4 62 56 54 79 76 96 75 77 60 50 64 76 57 83 72
Adam McQuaid D Flyers 25 1566667 4 42 48 44 75 68 88 67 77 47 57 57 77 44 77 63
Chris Pronger D Flyers 37 4921429 6 71 80 72 83 79 75 68 91 51 48 69 86 74 79 78
Jason Bacashihua G Flyers 29 525000 1 72 72 70 72 70 72 70 61 78 61 52 71 71 71 68
Ilya Bryzgalov G Flyers 31 5666667 9 82 83 82 82 84 83 80 82 80 71 69 78 82 83 82


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Roman Tomanek R PHL 25 102000* 1 54 57 48 49 48 48 62 49 65 55 47 48 53 48 58
Jason Akeson R PHL 21 270000* 3 47 61 63 48 49 46 57 56 78 62 47 51 57 47 59
Matt Read R PHL 25 270000* 3 56 55 60 59 58 50 70 49 60 53 55 56 57 55 62
Stefan Legein R PHL 23 245000,1* 1 56 46 53 57 57 49 70 58 55 54 42 54 51 54 59
Mike Testwuide R PHL 24 270000* 1 58 59 53 57 58 66 46 47 68 55 50 65 56 60 59
Shane Harper R PHL 22 180000* 2 54 51 55 56 49 45 63 50 71 63 48 54 53 50 58
Tyler Brown C PHL 21 270000* 3 48 50 51 48 49 54 63 54 71 56 49 53 49 50 58
Zack Torquato C PHL 22 96000* 1 45 47 46 48 40 57 57 54 66 67 48 46 46 48 57
Vitaly Karamnov C PHL 22 96000* 1 49 46 49 49 47 54 61 54 74 49 48 41 48 50 53
Vince Bellissimo C PHL 29 290000 1 40 55 40 30 28 35 58 55 75 50 36 45 45 31 50
Ben Holmstrom C PHL 24 225000* 1 49 49 64 67 60 64 61 67 47 67 55 65 54 63 64
Tyler Spurgeon C PHL 25 111000* 1 51 49 57 66 68 51 67 70 73 62 52 60 52 61 62
Tye McGinn L PHL 21 232500* 3 50 50 49 56 60 66 59 54 67 58 52 60 49 60 60
Eric Wellwood L PHL 21 174000* 2 48 56 55 60 63 52 69 47 78 57 49 51 53 58 61
Zac Rinaldo L PHL 21 544444 2 46 45 46 70 61 65 61 53 22 63 53 68 45 65 61
Jon Kalinski L PHL 24 181500* 1 49 50 51 61 58 63 72 52 57 55 52 60 50 60 61
Jody Shelley L PHL 35 330000* 2 31 34 31 62 61 78 63 78 31 57 68 93 32 67 63
Harry Zolnierczyk L PHL 24 270000* 1 48 51 45 54 49 56 62 47 33 55 47 47 48 53 56
Andrew Rowe L PHL 23 270000* 1 52 45 46 50 48 57 58 51 65 50 48 56 47 51 56
Joonas Lehtivuori D PHL 23 850000 1 40 49 48 56 50 40 62 60 70 44 48 60 45 48 56
Tyler Hostetter D PHL 20 163250,1* 3 45 45 45 52 51 44 49 52 68 40 46 46 45 49 52
Kevin Marshall D PHL 22 253749,9* 1 47 52 46 66 74 60 54 50 49 65 54 68 48 66 62
Brandon Manning D PHL 21 270000* 2 47 58 47 64 55 62 63 53 41 68 50 62 50 60 60
Erik Gustafsson D PHL 23 270000* 2 48 53 66 60 64 48 68 59 69 65 50 60 55 57 63
Dan Jancevski D PHL 30 157500* 1 14 31 29 62 64 65 54 62 42 35 59 66 24 63 54
Marc-Andre Bourdon D PHL 22 262500* 1 47 46 48 60 59 62 52 67 45 53 50 58 47 60 60
Oliver Lauridsen D PHL 22 195000* 2 20 21 20 56 47 60 44 44 54 40 45 69 20 54 48
Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 22 14 20 61 56 66 55 51 43 31 52 77 18 61 52
Niko Hovinen G PHL 23 285000* 2 65 67 52 62 60 66 62 56 75 43 47 58 61 62 63
Michael Leighton G PHL 30 1550000 1 77 77 75 77 76 76 75 74 76 62 62 74 76 76 74
Sergei Bobrovsky G PHL 23 900000 2 77 75 73 78 76 76 75 76 78 64 55 70 75 76 75
Johan Backlund G PHL 30 800000 1 69 70 68 69 70 69 69 57 76 51 52 65 69 69 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Mathers R Philadelphia Flyers 254312 18 525000* 0 F F F D D C D D D- D D C F C- D
Andrei Popov R Philadelphia Flyers 208276 23 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Michael Parks R Philadelphia Flyers 254312 19 525000 0 D D C- D D D C- D B- C- D D D D C-
Nick Cousins C Philadelphia Flyers 254312 18 650000* 0 C- C- C C- C- C- C- C- C- C- D D C- C- C-
Marcel Noebels L Philadelphia Flyers 254312 19 701667* 3 C- D C- D D D D D B- C- D C- C- D C-
Brendan Ranford L Philadelphia Flyers 254312 19 525000 0 C- C- C- C- D D D- D C- C- D D C- D C-
Nick Luukko D Philadelphia Flyers 208276 20 525000* 0 D D- D- D D C- C- D- C- D D D D- D C-
Denis Bodrov D Philadelphia Flyers 208276 25 550000* 0 F- F F C- C- C- C C C D D C- F C- C-
Colin Suellentrop D Philadelphia Flyers 254312 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C D C- D D C- D- C- C-
Ricard Blidstrand D Philadelphia Flyers 254312 19 525000* 0 D- D- D- C- D D C- C- C D D C- D- D C-
Petr Placek D Philadelphia Flyers 254312 18 525000* 0 D C- D D C- C- C- C- C C- D C D D C-
Jakub Kovar G Philadelphia Flyers 208276 23 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G Philadelphia Flyers 208276 21 525000* 0 D D D- D D D C C- B- D- D D D D C-




Dernière édition par nordiques91 le Mer 28 Sep - 7:15, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
nordiques91
Membre Suprême
Membre Suprême
nordiques91


Messages : 951
Humeur : Heureux !

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeJeu 22 Sep - 10:15

UP !!!
Revenir en haut Aller en bas
nordiques91
Membre Suprême
Membre Suprême
nordiques91


Messages : 951
Humeur : Heureux !

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMer 28 Sep - 7:16

UP !!!
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» flyers - tor
» tor vs flyers
» flyers
» flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: CORBEIL :: Corbeilles des anciens messages-
Sauter vers: