Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
54.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 Classements

Aller en bas 
AuteurMessage
nordiques91
Membre Suprême
Membre Suprême
nordiques91


Messages : 951
Humeur : Heureux !

Classements Empty
MessageSujet: Classements   Classements Icon_minitimeMar 20 Sep - 13:02

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 82 53 21 3 5 114 ,695 221 165 18,63 82,91 7-1-1-1 30-7-2-2 23-14-1-3
*Winnipeg Jets 82 45 27 1 9 100 ,610 193 165 17,05 88,00 4-4-0-2 28-7-1-5 17-20-0-4
*Pittsburgh Penguins 82 41 26 5 10 97 ,591 208 182 17,65 83,20 4-5-0-1 24-8-4-5 17-18-1-5
*Carolina Hurricanes 82 41 29 0 12 94 ,573 203 178 15,92 85,71 4-4-0-2 23-12-0-6 18-17-0-6
*Montreal Canadiens 82 38 26 3 15 94 ,573 227 212 19,71 87,93 3-4-0-3 22-10-2-7 16-16-1-8
*Buffalo Sabres 82 40 29 2 11 93 ,567 197 167 18,18 86,14 4-3-0-3 23-14-1-3 17-15-1-8
*New York Rangers 82 35 28 5 14 89 ,543 193 188 14,80 89,43 6-2-1-1 20-12-3-6 15-16-2-8
*Philadelphia Flyers 82 33 35 0 14 80 ,488 195 190 16,87 86,38 3-4-0-3 18-14-0-9 15-21-0-5
Washington Capitals 82 33 35 1 13 80 ,488 200 208 17,95 83,76 3-6-0-1 20-14-1-6 13-21-0-7
Toronto Maple Leafs 82 31 33 4 14 80 ,488 190 194 16,73 82,69 1-4-0-5 18-15-2-6 13-18-2-8
Ottawa Senators 82 28 38 6 10 72 ,439 173 219 14,13 84,62 4-3-1-2 18-15-3-5 10-23-3-5
New Jersey Devils 82 28 39 2 13 71 ,433 186 199 14,87 84,19 2-6-0-2 16-16-2-7 12-23-0-6
New York Islanders 82 29 41 2 10 70 ,427 176 215 13,61 81,73 3-6-1-0 18-18-2-3 11-23-0-7
Tampa Bay Lightning 82 27 39 3 13 70 ,427 195 202 13,67 82,07 2-4-1-3 18-15-3-5 9-24-0-8
Florida Panthers 82 29 44 1 8 67 ,409 166 226 12,70 75,60 8-2-0-0 21-11-1-8 8-33-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 82 49 22 4 7 109 ,665 225 193 18,97 80,78 6-3-0-1 28-7-2-4 21-15-2-3
*Detroit Red Wings 82 45 26 2 9 101 ,616 209 167 20,37 85,02 7-2-0-1 27-10-1-3 18-16-1-6
*Colorado Avalanche 82 42 26 3 11 98 ,598 207 160 14,79 84,76 1-6-0-3 25-9-1-6 17-17-2-5
*St. Louis Blues 82 42 28 4 8 96 ,585 216 184 15,77 80,89 4-5-0-1 27-7-3-4 15-21-1-4
*Anaheim Ducks 82 42 28 3 9 96 ,585 227 195 20,15 80,20 5-4-0-1 26-9-3-3 16-19-0-6
*Vancouver Canucks 82 42 34 2 4 90 ,549 198 181 18,50 84,90 4-3-2-1 24-12-2-3 18-22-0-1
*Chicago Blackhawks 82 39 31 2 10 90 ,549 202 180 18,88 86,24 4-5-0-1 24-11-1-5 15-20-1-5
*Nashville Predators 82 35 34 2 11 83 ,506 193 196 15,94 80,29 5-4-0-1 22-11-2-6 13-23-0-5
Dallas Stars 82 33 37 4 8 78 ,476 189 206 18,26 82,43 5-5-0-0 19-16-2-4 14-21-2-4
San Jose Sharks 82 33 38 1 10 77 ,470 190 200 17,42 84,58 5-3-0-2 21-17-1-2 12-21-0-8
Columbus Blue Jackets 82 33 39 0 10 76 ,463 186 206 16,67 80,92 8-1-0-1 20-13-0-8 13-26-0-2
Edmonton Oilers 82 33 40 2 7 75 ,457 188 214 16,79 83,97 6-4-0-0 21-15-2-3 12-25-0-4
Phoenix Coyotes 82 30 42 3 7 70 ,427 194 230 14,48 78,61 6-3-1-0 16-20-2-3 14-22-1-4
Calgary Flames 82 26 43 1 12 65 ,396 142 196 14,46 83,33 2-5-0-3 17-15-0-9 9-28-1-3
Minnesota Wild 82 25 51 0 6 56 ,341 140 211 13,33 82,73 3-7-0-0 15-22-0-4 10-29-0-2


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 82 53 21 3 5 114 ,695 221 165 18,63 82,91 7-1-1-1 30-7-2-2 23-14-1-3
*Los Angeles Kings 82 49 22 4 7 109 ,665 225 193 18,97 80,78 6-3-0-1 28-7-2-4 21-15-2-3
*Detroit Red Wings 82 45 26 2 9 101 ,616 209 167 20,37 85,02 7-2-0-1 27-10-1-3 18-16-1-6
*Winnipeg Jets 82 45 27 1 9 100 ,610 193 165 17,05 88,00 4-4-0-2 28-7-1-5 17-20-0-4
*Colorado Avalanche 82 42 26 3 11 98 ,598 207 160 14,79 84,76 1-6-0-3 25-9-1-6 17-17-2-5
*Pittsburgh Penguins 82 41 26 5 10 97 ,591 208 182 17,65 83,20 4-5-0-1 24-8-4-5 17-18-1-5
*Anaheim Ducks 82 42 28 3 9 96 ,585 227 195 20,15 80,20 5-4-0-1 26-9-3-3 16-19-0-6
*St. Louis Blues 82 42 28 4 8 96 ,585 216 184 15,77 80,89 4-5-0-1 27-7-3-4 15-21-1-4
*Carolina Hurricanes 82 41 29 0 12 94 ,573 203 178 15,92 85,71 4-4-0-2 23-12-0-6 18-17-0-6
*Montreal Canadiens 82 38 26 3 15 94 ,573 227 212 19,71 87,93 3-4-0-3 22-10-2-7 16-16-1-8
*Buffalo Sabres 82 40 29 2 11 93 ,567 197 167 18,18 86,14 4-3-0-3 23-14-1-3 17-15-1-8
*Vancouver Canucks 82 42 34 2 4 90 ,549 198 181 18,50 84,90 4-3-2-1 24-12-2-3 18-22-0-1
*Chicago Blackhawks 82 39 31 2 10 90 ,549 202 180 18,88 86,24 4-5-0-1 24-11-1-5 15-20-1-5
*New York Rangers 82 35 28 5 14 89 ,543 193 188 14,80 89,43 6-2-1-1 20-12-3-6 15-16-2-8
*Nashville Predators 82 35 34 2 11 83 ,506 193 196 15,94 80,29 5-4-0-1 22-11-2-6 13-23-0-5
*Philadelphia Flyers 82 33 35 0 14 80 ,488 195 190 16,87 86,38 3-4-0-3 18-14-0-9 15-21-0-5
Washington Capitals 82 33 35 1 13 80 ,488 200 208 17,95 83,76 3-6-0-1 20-14-1-6 13-21-0-7
Toronto Maple Leafs 82 31 33 4 14 80 ,488 190 194 16,73 82,69 1-4-0-5 18-15-2-6 13-18-2-8
Dallas Stars 82 33 37 4 8 78 ,476 189 206 18,26 82,43 5-5-0-0 19-16-2-4 14-21-2-4
San Jose Sharks 82 33 38 1 10 77 ,470 190 200 17,42 84,58 5-3-0-2 21-17-1-2 12-21-0-8
Columbus Blue Jackets 82 33 39 0 10 76 ,463 186 206 16,67 80,92 8-1-0-1 20-13-0-8 13-26-0-2
Edmonton Oilers 82 33 40 2 7 75 ,457 188 214 16,79 83,97 6-4-0-0 21-15-2-3 12-25-0-4
Ottawa Senators 82 28 38 6 10 72 ,439 173 219 14,13 84,62 4-3-1-2 18-15-3-5 10-23-3-5
New Jersey Devils 82 28 39 2 13 71 ,433 186 199 14,87 84,19 2-6-0-2 16-16-2-7 12-23-0-6
Phoenix Coyotes 82 30 42 3 7 70 ,427 194 230 14,48 78,61 6-3-1-0 16-20-2-3 14-22-1-4
New York Islanders 82 29 41 2 10 70 ,427 176 215 13,61 81,73 3-6-1-0 18-18-2-3 11-23-0-7
Tampa Bay Lightning 82 27 39 3 13 70 ,427 195 202 13,67 82,07 2-4-1-3 18-15-3-5 9-24-0-8
Florida Panthers 82 29 44 1 8 67 ,409 166 226 12,70 75,60 8-2-0-0 21-11-1-8 8-33-0-0
Calgary Flames 82 26 43 1 12 65 ,396 142 196 14,46 83,33 2-5-0-3 17-15-0-9 9-28-1-3
Minnesota Wild 82 25 51 0 6 56 ,341 140 211 13,33 82,73 3-7-0-0 15-22-0-4 10-29-0-2


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Hamilton Bulldogs 82 55 18 3 6 119 ,726 250 151 22,50 86,78 8-2-0-0 34-4-2-1 21-14-1-5
Springfield Falcons 82 49 21 3 9 110 ,671 212 159 23,76 86,08 5-3-1-1 30-4-1-6 19-17-2-3
Worcester Icecats 82 47 29 1 5 100 ,610 208 175 21,65 85,55 7-3-0-0 26-12-0-3 21-17-1-2
Grand Rapids Griffins 82 43 25 2 12 100 ,610 167 123 14,97 86,29 4-3-1-2 32-4-1-4 11-21-1-8
Louisville Panthers 82 43 30 2 7 95 ,579 154 119 16,67 88,24 8-1-0-1 27-8-2-4 16-22-0-3
Manitoba Moose 82 41 33 0 8 90 ,549 166 159 17,26 87,41 5-5-0-0 22-16-0-3 19-17-0-5
St. Johns Maple Leafs 82 39 32 2 9 89 ,543 177 161 12,42 83,08 6-4-0-0 27-9-0-5 12-23-2-4
Kansas City Blades 82 39 32 3 8 89 ,543 187 177 17,47 79,01 6-2-0-2 25-10-0-6 14-22-3-2
Hershey Bears 82 37 30 2 13 89 ,543 161 168 14,94 81,58 4-6-0-0 21-13-1-6 16-17-1-7
Wilkes-Barre Penguins 82 41 36 1 4 87 ,530 164 159 18,99 79,89 4-5-0-1 28-12-0-1 13-24-1-3
Norfolk Admirals 82 37 32 2 11 87 ,530 188 168 13,66 84,25 4-5-0-1 24-12-0-5 13-20-2-6
Detroit Vipers 82 39 35 1 7 86 ,524 197 169 18,82 85,63 5-4-0-1 28-8-0-5 11-27-1-2
Manchester Monarchs 82 38 35 2 7 85 ,518 194 181 21,19 76,81 6-3-0-1 27-9-0-5 11-26-2-2
Bridgeport Sound Tigers 82 36 33 0 13 85 ,518 151 147 19,39 80,00 2-6-0-2 25-12-0-4 11-21-0-9
Chicago Wolves 82 35 34 1 12 83 ,506 172 174 19,88 79,56 2-4-0-4 23-12-1-5 12-22-0-7
Quebec Citadelles 82 35 36 1 10 81 ,494 169 183 16,58 82,02 6-3-0-1 23-9-1-8 12-27-0-2
Syracuse Crunch 82 34 35 2 11 81 ,494 175 207 18,64 78,62 3-5-1-1 20-14-1-6 14-21-1-5
Milwaukee Admirals 82 33 35 3 11 80 ,488 134 143 16,95 78,47 3-3-1-3 22-12-1-6 11-23-2-5
Albany River Rats 82 33 38 2 9 77 ,470 162 183 20,00 82,70 3-5-0-2 22-12-0-7 11-26-2-2
Cincinnati Mighty Ducks 82 33 38 3 8 77 ,470 165 208 17,50 80,65 4-5-0-1 22-15-1-3 11-23-2-5
Saint John Flames 82 34 40 2 6 76 ,463 176 202 16,48 78,64 2-7-1-0 26-10-1-4 8-30-1-2
Hartford Wolfpack 82 32 39 2 9 75 ,457 148 185 13,04 79,91 4-6-0-0 22-14-1-4 10-25-1-5
Portland Pirates 82 33 41 2 6 74 ,451 133 157 15,07 82,05 4-5-0-1 23-15-0-3 10-26-2-3
Houston Aeros 82 30 38 4 10 74 ,451 145 176 19,65 82,99 5-5-0-0 21-14-0-6 9-24-4-4
Providence Bruins 82 33 42 1 6 73 ,445 148 174 17,20 80,77 4-6-0-0 24-13-1-3 9-29-0-3
Lowell Lock Monsters 82 32 42 3 5 72 ,439 148 178 20,57 82,21 3-4-1-2 19-18-1-3 13-24-2-2
Rochester Americans 82 30 40 3 9 72 ,439 179 198 21,91 82,11 2-6-1-1 21-17-1-2 9-23-2-7
Philadelphia Phantoms 82 29 39 3 11 72 ,439 131 156 14,29 83,78 4-6-0-0 24-10-2-5 5-29-1-6
Cleveland Barons 82 32 44 0 6 70 ,427 165 193 14,29 79,50 4-5-0-1 27-13-0-1 5-31-0-5
Utah Grizzlies 82 31 43 2 6 70 ,427 178 171 14,56 85,39 6-4-0-0 25-11-2-3 6-32-0-3




Dernière édition par nordiques91 le Ven 7 Oct - 7:01, édité 12 fois
Revenir en haut Aller en bas
nordiques91
Membre Suprême
Membre Suprême
nordiques91


Messages : 951
Humeur : Heureux !

Classements Empty
MessageSujet: Re: Classements   Classements Icon_minitimeMer 21 Sep - 11:26

UP !!!
Revenir en haut Aller en bas
nordiques91
Membre Suprême
Membre Suprême
nordiques91


Messages : 951
Humeur : Heureux !

Classements Empty
MessageSujet: Re: Classements   Classements Icon_minitimeJeu 22 Sep - 4:37

UP !!!
Revenir en haut Aller en bas
nordiques91
Membre Suprême
Membre Suprême
nordiques91


Messages : 951
Humeur : Heureux !

Classements Empty
MessageSujet: Re: Classements   Classements Icon_minitimeVen 23 Sep - 8:25

UP !!!
Revenir en haut Aller en bas
nordiques91
Membre Suprême
Membre Suprême
nordiques91


Messages : 951
Humeur : Heureux !

Classements Empty
MessageSujet: Re: Classements   Classements Icon_minitimeSam 24 Sep - 8:35

UP !!!
Revenir en haut Aller en bas
nordiques91
Membre Suprême
Membre Suprême
nordiques91


Messages : 951
Humeur : Heureux !

Classements Empty
MessageSujet: Re: Classements   Classements Icon_minitimeMar 27 Sep - 8:20

UP !!!
Revenir en haut Aller en bas
nordiques91
Membre Suprême
Membre Suprême
nordiques91


Messages : 951
Humeur : Heureux !

Classements Empty
MessageSujet: Re: Classements   Classements Icon_minitimeMer 28 Sep - 15:22

UP !!!
Revenir en haut Aller en bas
nordiques91
Membre Suprême
Membre Suprême
nordiques91


Messages : 951
Humeur : Heureux !

Classements Empty
MessageSujet: Re: Classements   Classements Icon_minitimeJeu 29 Sep - 8:20

UP !!!
Revenir en haut Aller en bas
nordiques91
Membre Suprême
Membre Suprême
nordiques91


Messages : 951
Humeur : Heureux !

Classements Empty
MessageSujet: Re: Classements   Classements Icon_minitimeVen 30 Sep - 7:48

UP !!!
Revenir en haut Aller en bas
nordiques91
Membre Suprême
Membre Suprême
nordiques91


Messages : 951
Humeur : Heureux !

Classements Empty
MessageSujet: Re: Classements   Classements Icon_minitimeMar 4 Oct - 16:12

UP !!!
Revenir en haut Aller en bas
nordiques91
Membre Suprême
Membre Suprême
nordiques91


Messages : 951
Humeur : Heureux !

Classements Empty
MessageSujet: Re: Classements   Classements Icon_minitimeMer 5 Oct - 7:45

UP !!!
Revenir en haut Aller en bas
nordiques91
Membre Suprême
Membre Suprême
nordiques91


Messages : 951
Humeur : Heureux !

Classements Empty
MessageSujet: Re: Classements   Classements Icon_minitimeJeu 6 Oct - 9:36

UP !!!
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Classements Empty
MessageSujet: Re: Classements   Classements Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Classements
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: CORBEIL :: Corbeilles des anciens messages-
Sauter vers: