Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
+2
frankylee1
L.A Grace
6 participants
AuteurMessage
L.A Grace
Membre Fidèle
Membre Fidèle
L.A Grace


Messages : 3318
Age : 34
Humeur : Horny

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 30 Aoû - 19:34


Boston Bruins Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Ryan Spooner C 19 723333 3 30 53 55 57 49 50 46 71 45 81 53 48 44 55 48 59
Patrice Bergeron C 26 5000000 3 30 75 88 76 76 80 65 79 85 81 91 70 72 79 73 80
Marc Savard C 34 4007143 6 36 73 91 84 65 70 50 70 76 54 82 64 71 82 61 74
David Krejci C 25 3750000 1 30 72 89 88 68 70 55 79 74 78 73 57 61 83 64 75
Chris Kelly C 30 2125000 1 57 63 53 50 75 75 67 77 80 74 78 70 70 55 72 71
Zdeno Chara D 34 6916667 7 94 83 63 65 89 83 99 74 99 43 47 80 99 70 90 80
Ryan Button D 20 636667 3 31 40 45 42 47 47 42 60 44 65 41 47 47 42 45 53
Marc Cantin D 21 750000 3 40 40 38 39 58 56 56 61 60 63 48 50 56 39 56 56
Johnny Boychuk D 27 1875000 1 35 60 47 47 72 71 83 67 76 58 49 62 82 51 75 68
Joe Corvo D 34 2250000 1 42 79 73 70 69 67 66 73 81 80 43 62 74 74 67 72
Dennis Seidenberg D 30 3250000 3 31 58 68 67 79 78 74 80 85 69 48 63 75 64 77 73
David Warsofsky D 21 875000 3 31 45 53 50 45 48 40 64 55 72 41 47 43 49 44 57
Andrew Ference D 32 2250000 2 58 33 48 42 76 74 73 74 82 62 48 70 79 41 74 67
Andrew Bodnarchuk D 23 650000 3 49 33 45 46 42 42 49 62 46 55 34 50 50 41 44 52
Adam McQuaid D 24 1566667 4 52 39 45 42 76 68 85 67 84 47 49 57 79 42 76 66
Tuukka Rask G 24 1250000 1 34 80 81 69 81 82 82 80 84 78 68 58 71 76 81 79
Tim Thomas G 34 5000000 2 22 83 83 79 82 82 83 81 72 79 71 85 73 81 82 80
Milan Lucic LW 23 4083333 2 77 82 72 70 73 67 96 70 74 57 49 65 78 74 78 74
Daniel Paillé LW 27 1075000 1 35 62 55 54 68 70 68 75 63 75 68 52 69 57 68 67
Craig Cunningham LW 21 615000 3 30 53 54 55 47 49 45 55 45 69 51 50 47 54 47 57
Brad Marchand LW 23 1500000 4 37 73 78 79 74 73 66 84 66 61 60 50 60 76 71 71
Benoit Pouliot LW 24 1100000 1 49 69 74 78 59 60 73 71 74 62 56 47 68 73 64 69
Tyler Seguin RW 19 900000 2 35 65 69 68 59 60 52 75 59 76 62 52 65 67 57 68
Tyler Randell RW 20 603333 3 40 45 38 40 45 40 52 46 52 50 47 47 49 41 45 50
Shawn Thornton RW 32 812500 1 74 41 41 38 68 65 89 66 62 41 57 66 83 40 74 65
Rich Peverley RW 29 1325000 1 49 70 72 71 70 75 51 77 76 70 90 62 70 71 65 73
Nathan Horton RW 26 4000000 2 64 82 80 79 78 65 78 77 72 60 73 62 78 80 73 76
Jared Knight RW 19 723333 3 35 56 53 52 52 50 52 64 40 69 51 50 55 53 51 58
Carter Camper RW 23 625000 2 30 51 54 53 46 49 43 69 58 70 51 51 49 52 46 57

Providence Bruins Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Trent Whitfield C 34 575000 2 41 57 56 55 63 65 63 69 66 67 73 63 69 56 63 65
Stefan Chaput C 23 173250 1 36 36 34 31 53 47 62 66 56 69 55 50 60 33 54 56
Maxime Sauve C 21 253749 2 34 58 53 60 50 51 47 68 54 75 54 46 48 57 49 60
Josh Hennessy C 26 180000 1 30 58 57 56 61 53 52 71 63 71 69 52 64 57 55 63
Jamie Arniel C 21 210500 1 30 59 58 58 53 51 48 70 53 76 55 45 54 58 50 61
Greg Campbell C 27 1100000 1 37 62 51 50 75 75 71 75 71 58 76 64 71 54 73 68
Zach McKelvie D 26 600000 1 34 40 48 47 47 46 44 56 39 60 40 51 48 45 45 52
Yury Alexandrov D 23 255000 1 35 50 52 54 52 51 50 61 56 72 46 48 57 52 51 59
Steven Kampfer D 22 852500 2 44 55 64 64 66 67 65 78 71 63 48 54 66 61 66 66
Nathan McIver D 26 153750 1 46 33 33 34 67 65 75 65 60 40 48 56 70 33 69 60
Matt Bartkowski D 23 255000 1 41 32 38 31 64 61 78 58 59 50 47 52 73 33 67 59
Colby Cohen D 22 262500 2 44 45 61 62 58 57 62 67 61 50 46 47 71 56 59 62
Mike Hutchinson G 21 255750 2 40 45 44 40 42 41 41 55 45 73 38 46 46 43 41 52
Anton Khudobin G 25 875000 2 31 68 69 59 70 70 70 70 68 76 54 50 65 65 70 67
Adam Courchaine G 22 155833 1 49 50 59 43 58 53 53 57 51 74 54 47 60 50 54 58
Lane MacDermid LW 22 180999 1 55 40 36 35 44 42 55 48 45 30 46 47 53 37 47 49
Zach Hamill RW 22 262500 1 33 58 65 64 54 58 52 62 61 75 58 54 55 62 54 63
Yannick Riendeau RW 23 613333 1 24 49 52 50 38 36 30 57 40 65 48 45 41 50 34 51
Jordan Caron RW 20 900000 2 38 55 58 56 65 66 60 66 57 72 55 54 62 56 63 64
Jamie Tardif RW 26 180000 2 35 60 52 51 51 52 53 60 48 60 51 54 65 54 52 58

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Nick Tremblay C 23 525000 0 31 44 45 45 39 41 34 58 45 57 46 45 40 44 38 50
Mark Goggin C 21 525000 0 31 40 42 41 36 38 35 53 48 74 45 47 45 41 36 50
Ben Sexton C 20 525000 0 30 40 40 40 45 45 43 50 42 65 52 49 47 40 44 50
Zach Trotman D 21 525000 0 30 32 34 33 51 52 51 49 50 68 48 49 55 33 51 52
Tommy Cross D 21 525000 0 41 41 41 40 48 46 47 58 56 62 34 48 46 40 47 53
Rob O'Gara D 18 525000 0 30 32 38 37 52 51 47 59 51 62 45 49 50 35 50 52
Maxim Chudinov D 21 525000 0 30 42 44 40 51 47 55 51 53 70 47 47 49 42 51 55
Dougie Hamilton D 18 925000 0 45 55 52 54 55 51 65 72 55 63 48 51 60 53 57 63
Zane Gothberg G 19 525000 0 30 47 47 44 49 47 49 51 50 75 43 47 47 46 48 55
Lars Volden G 19 525000 0 30 46 46 40 47 45 46 56 40 70 40 47 50 44 46 54
Justin Florek LW 21 525000 0 35 51 49 49 50 46 56 51 42 68 50 49 55 49 50 56
Carl Söderberg LW 25 763333 0 25 51 56 57 51 54 52 65 55 67 53 48 58 54 52 59
Anthony Camara LW 18 600000 0 50 38 36 37 50 49 70 56 46 39 51 48 60 37 56 54
Alexander Khokhlachev LW 17 800000 0 30 55 53 50 53 51 50 63 52 72 51 48 48 52 51 59
Juraj Simek RW 23 525000 0 28 50 51 59 48 49 47 60 46 67 53 50 50 53 48 57
Brian Ferlin RW 19 525000 0 30 51 55 54 48 49 49 52 38 76 50 48 60 53 48 57
Alexander Fallstrom RW 20 525000 0 30 46 47 46 45 46 47 50 53 63 46 47 49 46 46 55
Revenir en haut Aller en bas
frankylee1
Membre Débutant
Membre Débutant
frankylee1


Messages : 208
Humeur : Gagner la Coupe!

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 30 Aoû - 19:37

Seidenberg m'interesse beaucoup! ki tu veut a Rangers?
Revenir en haut Aller en bas
L.A Grace
Membre Fidèle
Membre Fidèle
L.A Grace


Messages : 3318
Age : 34
Humeur : Horny

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 30 Aoû - 20:24

Marc Staal D 24 3975000 4 34 70 62 58 83 83 80 74 79 65 48 70 78 63 82 74
Dan Girardi D 27 3325000 3 57 59 56 55 76 76 84 74 68 63 49 64 76 56 78 70
jvoudrais staal surtout Smile
Revenir en haut Aller en bas
dan88
Membre Débutant
Membre Débutant
dan88


Messages : 260

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 30 Aoû - 20:25

j veux chara - lucic ........ offre
Revenir en haut Aller en bas
frankylee1
Membre Débutant
Membre Débutant
frankylee1


Messages : 208
Humeur : Gagner la Coupe!

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 30 Aoû - 20:25

bah laisse lol jvoulais garder ser 2 la
Revenir en haut Aller en bas
L.A Grace
Membre Fidèle
Membre Fidèle
L.A Grace


Messages : 3318
Age : 34
Humeur : Horny

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 30 Aoû - 20:26

Jechangerai pas mon 2eme def a 73oa ki monte vs des patates..
Revenir en haut Aller en bas
benladen
Membre Suprême
Membre Suprême
benladen


Messages : 969
Humeur : bonne

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 30 Aoû - 20:28

qui t aimerai pour hamilton a hawks
Revenir en haut Aller en bas
L.A Grace
Membre Fidèle
Membre Fidèle
L.A Grace


Messages : 3318
Age : 34
Humeur : Horny

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 30 Aoû - 20:31

Eux minteresse bcp, surtout Kane,Hossa.

Patrick Sharp C 29 5900000 6 30 84 74 74 78 79 67 85 66 72 77 74 70 77 74 77
Jonathan Toews C 23 6300000 4 41 85 77 83 79 80 72 83 76 72 95 80 78 81 77 81
Duncan Keith D 28 5538462 12 33 72 85 88 79 88 62 89 78 70 48 71 75 81 76 78
Brent Seabrook D 26 5800000 5 35 70 71 65 78 77 93 77 75 58 48 74 81 68 82 76

Patrick Kane RW 22 6300000 4 32 77 86 96 66 69 49 86 90 80 56 56 65 86 61 77
Marian Hossa RW 32 5275000 10 41 80 80 87 76 74 64 88 88 70 54 70 76 82 71 78
Revenir en haut Aller en bas
«« Gaudreau 14 »»
Membre Débutant
Membre Débutant



Messages : 200
Age : 27
Humeur : ??

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 30 Aoû - 21:49

Lucic vs ??
Revenir en haut Aller en bas
L.A Grace
Membre Fidèle
Membre Fidèle
L.A Grace


Messages : 3318
Age : 34
Humeur : Horny

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 30 Aoû - 22:07

Perry-Ryan-Getzlaf minteresse bcp
Revenir en haut Aller en bas
Krunchy12
Membre Suprême
Membre Suprême
Krunchy12


Messages : 682

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 30 Aoû - 23:36

Dennis Seidenberg D 30 3250000 3 31 58 68 67 79 78 74 80 85 69 48 63 75 64 77 73
Nathan Horton RW 26 4000000 2 64 82 80 79 78 65 78 77 72 60 73 62 78 80 73 76
Brad Marchand LW 23 1500000 4 37 73 78 79 74 73 66 84 66 61 60 50 60 76 71 71

minteresse! quoi a Canes ?
Revenir en haut Aller en bas
L.A Grace
Membre Fidèle
Membre Fidèle
L.A Grace


Messages : 3318
Age : 34
Humeur : Horny

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 30 Aoû - 23:37

Staal,Gleason,Pitkanen!!
Revenir en haut Aller en bas
Krunchy12
Membre Suprême
Membre Suprême
Krunchy12


Messages : 682

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 30 Aoû - 23:42

Nathan Horton RW 26 4000000 2 64 82 80 79 78 65 78 77 72 60 73 62 78 80 73 76


vs

Joni Pitkänen D 27 4500000 3 35 68 80 82 75 72 68 88 86 70 47 59 72 76 71 76
4pick
Revenir en haut Aller en bas
L.A Grace
Membre Fidèle
Membre Fidèle
L.A Grace


Messages : 3318
Age : 34
Humeur : Horny

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 30 Aoû - 23:44

Horton own , jle trade pas vs un def .
Cest plus Staal qui minteresse bcp...
Revenir en haut Aller en bas
Krunchy12
Membre Suprême
Membre Suprême
Krunchy12


Messages : 682

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 30 Aoû - 23:47

jlechange pas jaura pu de centre
Revenir en haut Aller en bas
L.A Grace
Membre Fidèle
Membre Fidèle
L.A Grace


Messages : 3318
Age : 34
Humeur : Horny

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 30 Aoû - 23:48

Jpeux tenvoyer savard ds le deal
Revenir en haut Aller en bas
Krunchy12
Membre Suprême
Membre Suprême
Krunchy12


Messages : 682

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 30 Aoû - 23:52

lol non merci xD
Revenir en haut Aller en bas
L.A Grace
Membre Fidèle
Membre Fidèle
L.A Grace


Messages : 3318
Age : 34
Humeur : Horny

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 30 Aoû - 23:53

savard le savant come on Razz
sinon gleason ou pitkanen vs quoi en def sauf chara ou moin que horton xd
Revenir en haut Aller en bas
frankylee1
Membre Débutant
Membre Débutant
frankylee1


Messages : 208
Humeur : Gagner la Coupe!

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 30 Aoû - 23:57

Quois tu veut pour Ferrence a Rangers?
Revenir en haut Aller en bas
Krunchy12
Membre Suprême
Membre Suprême
Krunchy12


Messages : 682

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 30 Aoû - 23:59

boff jpense pa.. jprefere les garder pour un bon centre ou du lead
Revenir en haut Aller en bas
L.A Grace
Membre Fidèle
Membre Fidèle
L.A Grace


Messages : 3318
Age : 34
Humeur : Horny

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMer 31 Aoû - 0:00

savard est sa au pire..
Rangers jsais trop pas, zuccarello loll
Revenir en haut Aller en bas
L.A Grace
Membre Fidèle
Membre Fidèle
L.A Grace


Messages : 3318
Age : 34
Humeur : Horny

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMer 31 Aoû - 15:21

uppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: CORBEIL :: Corbeilles des anciens messages-
Sauter vers: